首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)段園鎮(zhèn) > 社會(huì)救助 > 最低生活保障 > 審批信息
段園鎮(zhèn)2021年農(nóng)村低保對(duì)象發(fā)放表
| 地區(qū) | 正在享受 | |||
| 戶數(shù) | 戶籍人數(shù) | 保障對(duì)象人數(shù) | 發(fā)放金額 | |
| 欄次 | ||||
| 7 | 8 | 11 | 12 | |
| 段園鎮(zhèn) | 345 | 569 | 569 | 249937 |
| 袁莊社區(qū) | ||||
| 毛郢家屬委員會(huì) | ||||
| 孟莊社區(qū) | ||||
| 綠原社區(qū) | ||||
| 牛眠村 | 46 | 82 | 82 | 36749 |
| 毛場(chǎng)村 | 29 | 49 | 49 | 21471 |
| 歐集村 | 78 | 129 | 129 | 57391 |
| 祁村 | 50 | 91 | 91 | 39630 |
| 袁莊村 | 38 | 67 | 67 | 29653 |
| 毛莊村 | 48 | 64 | 64 | 27525 |
| 大莊村 | 56 | 87 | 87 | 37518 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)