首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)段園鎮(zhèn) > 社會(huì)救助 > 特困人員救助供養(yǎng) > 審批信息
2023年度特困人員救助供養(yǎng)對象發(fā)放結(jié)果
| 特困人員救助供養(yǎng)對象發(fā)放表 | ||||||
| 地區(qū) | 正在享受 | |||||
| 戶數(shù) | 戶籍人數(shù) | 集中供養(yǎng)人數(shù) | 分散供養(yǎng)人數(shù) | 保障對象人數(shù) | 發(fā)放金額 | |
| 段園鎮(zhèn) | 32 | 33 | 26 | 7 | 33 | 26864 |
| 牛眠村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 758 |
| 毛場村 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4160 |
| 歐集村 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7262 |
| 祁村 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4160 |
| 袁莊村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3940 |
| 毛莊村 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2274 |
| 大莊村 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4310 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號