首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn) > 社會(huì)救助 > 臨時(shí)救助 > 審核審批信息
石臺(tái)鎮(zhèn)2024年3月份困難群眾臨時(shí)生活救助審批花名冊(cè)
序號(hào) | 被救助人姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭類型 | 申請(qǐng)事由 | 家庭住址 | 個(gè)人自付費(fèi)用(元) | 救助金額(元) | 鎮(zhèn)辦 |
1 | 孫*瑜 | 女 | 17歲 | 其他困難家庭 | 就學(xué) | 梧桐村 | 20400元 | 3000元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) |
2 | 竇*婷 | 女 | 20歲 | 低保家庭 | 患病 | 豆莊村 | 10222元 | 3000元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) |
3 | 陳*元 | 男 | 74歲 | 特困供養(yǎng)家庭 | 患病 | 梧桐村 | 808元 | 808元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) |
4 | 石*芹 | 女 | 84歲 | 特困供養(yǎng)家庭 | 患病 | 梧桐村 | 1427元 | 1427元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) |
5 | 張*娥 | 女 | 77歲 | 特困供養(yǎng)家庭 | 患病 | 劉莊村 | 1023元 | 1023元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) |
6 | 張*明 | 男 | 77歲 | 特困供養(yǎng)家庭 | 患病 | 劉莊村 | 749元 | 749元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) |
7 | 程*龍 | 男 | 39歲 | 低保家庭 | 新申請(qǐng)農(nóng)保 | 白頂山村 | 632元 | 632元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) |
8 | 劉*祥 | 男 | 27歲 | 低保家庭 | 新申請(qǐng)農(nóng)保 | 學(xué)田村 | 1432元 | 1432元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) |
9 | 姜*龍 | 男 | 51歲 | 低保家庭 | 新申請(qǐng)農(nóng)保 | 學(xué)田村 | 632元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | |
10 | 孫*峰 | 男 | 51歲 | 低保家庭 | 新申請(qǐng)農(nóng)保 | 梧桐村 | 1264元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | |
11 | 王* | 女 | 46歲 | 低保家庭 | 新申請(qǐng)農(nóng)保 | 劉莊村 | 932元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | |
12 | 李*義 | 男 | 61歲 | 低保家庭 | 新申請(qǐng)農(nóng)保 | 石臺(tái)村 | 555元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | |
13 | 黃*興 | 男 | 72歲 | 低保家庭 | 新申請(qǐng)農(nóng)保 | 石臺(tái)村 | 1110元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | |
14 | 房*中 | 男 | 72歲 | 低保家庭 | 新申請(qǐng)農(nóng)保 | 豆莊村 | 1110元 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | |
備注:家庭類型包括:1、低保家庭;2、特困供養(yǎng)家庭(農(nóng)村五保戶、城市三無(wú)人員);3、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象家庭;4、低收入家庭;5、非居住地戶籍家庭;6、其他困難家庭 |