首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn) > 社會(huì)救助 > 臨時(shí)救助 > 審核審批信息
石臺(tái)鎮(zhèn)2024年11月—12月困難群眾臨時(shí)生活救助審批花名冊(cè)
序號(hào) | 被救助人姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭類型 | 戶主姓名 | 與救助對(duì)象關(guān)系 | 戶口性質(zhì) | 保障人口 | 家庭住址 | 申請(qǐng)事由 | 救助金額(元) | |||
1 | 朱*云 | 男 | 74 | 特困家庭 | 朱*云 | 本人 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 豆莊村 | 患病 | 880 | |||
2 | 蘇*文 | 男 | 80 | 特困家庭 | 蘇*文 | 本人 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 石臺(tái)村 | 患病 | 1778 | |||
3 | 程*俊 | 男 | 79 | 特困家庭 | 程*俊 | 本人 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 白頂山村 | 患病 | 1114 | |||
4 | 陳*選 | 男 | 58 | 低保家庭 | 陳*選 | 本人 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 梧桐村 | 患病 | 3000 | |||
5 | 陳*營(yíng) | 男 | 56 | 低保家庭 | 陳*營(yíng) | 本人 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 白頂山村 | 低保新申請(qǐng) | 632 | |||
6 | 劉* | 男 | 42 | 低保家庭 | 劉* | 本人 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 石臺(tái)村 | 低保新申請(qǐng) | 400 | |||
7 | 孫* | 男 | 34 | 低保家庭 | 孫* | 本人 | 非農(nóng)業(yè) | 3 | 子張湖社區(qū) | 低保新申請(qǐng) | 1742 | |||
8 | 張* | 男 | 11 | 低保家庭 | 張* | 本人 | 非農(nóng)業(yè) | 1 | 童臺(tái)社區(qū) | 低保新申請(qǐng) | 632 | |||
9 | 劉*健 | 男 | 14 | 低保家庭 | 劉*健 | 本人 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 童臺(tái)社區(qū) | 低保新申請(qǐng) | 1110 | |||
10 | 許*軍 | 男 | 60 | 特困供養(yǎng)家庭 | 許*軍 | 本人 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 石臺(tái)村 | 新申請(qǐng)?zhí)乩ЧB(yǎng) | 1025 | |||
備注:家庭類型包括:1、低保家庭;2、特困供養(yǎng)家庭(農(nóng)村五保戶、城市三無(wú)人員);3、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象家庭;4、低收入家庭;5、非居住地戶籍家庭;6、其他困難家庭 |