• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    高岳街道2019年支出決算表

    2020-08-26 09:16來源:杜集區(qū)高岳辦事處文字大?。篬 ]   背景色:       
    支出決算表
    公開03表
    部門:淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 8,881.39 3,938.86 4,942.53 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務(wù)支出 3,394.71 3,380.72 13.99 0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 3,366.25 3,366.25 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運(yùn)行 1,606.43 1,606.43 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010302   一般行政管理事務(wù) 1,759.82 1,759.82 0.00 0.00 0.00 0.00
    20110 人力資源事務(wù) 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011001   行政運(yùn)行 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00
    20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
    2012999   其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
    20133 宣傳事務(wù) 8.99 0.00 8.99 0.00 0.00 0.00
    2013399   其他宣傳事務(wù)支出 8.99 0.00 8.99 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 61.55 61.55 0.00 0.00 0.00 0.00
    20502 普通教育 61.55 61.55 0.00 0.00 0.00 0.00
    2050202   小學(xué)教育 61.55 61.55 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 312.79 312.79 0.00 0.00 0.00 0.00
    20802 民政管理事務(wù) 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080299   其他民政管理事務(wù)支出 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 175.35 175.35 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080805   義務(wù)兵優(yōu)待 90.42 90.42 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080899   其他優(yōu)撫支出 84.93 84.93 0.00 0.00 0.00 0.00
    20809 退役安置 127.59 127.59 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080901   退役士兵安置 127.59 127.59 0.00 0.00 0.00 0.00
    20820 臨時救助 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
    2082002   流浪乞討人員救助支出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
    20828 退役軍人管理事務(wù) 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2082804   擁軍優(yōu)屬 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 衛(wèi)生健康支出 24.80 22.87 1.93 0.00 0.00 0.00
    21007 計劃生育事務(wù) 22.87 22.87 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100717   計劃生育服務(wù) 22.87 22.87 0.00 0.00 0.00 0.00
    21014 優(yōu)撫對象醫(yī)療 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00
    2101401   優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 523.72 0.00 523.72 0.00 0.00 0.00
    21103 污染防治 246.72 0.00 246.72 0.00 0.00 0.00
    2110301   大氣 226.15 0.00 226.15 0.00 0.00 0.00
    2110399   其他污染防治支出 20.58 0.00 20.58 0.00 0.00 0.00
    21104 自然生態(tài)保護(hù) 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
    2110402   農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
    21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 242.00 0.00 242.00 0.00 0.00 0.00
    2119901   其他節(jié)能環(huán)保支出 242.00 0.00 242.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3,222.77 14.17 3,208.60 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 14.17 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120101   行政運(yùn)行 14.17 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00
    21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 7.52 0.00 7.52 0.00 0.00 0.00
    2120201   城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 7.52 0.00 7.52 0.00 0.00 0.00
    21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 321.68 0.00 321.68 0.00 0.00 0.00
    2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 293.22 0.00 293.22 0.00 0.00 0.00
    2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 28.46 0.00 28.46 0.00 0.00 0.00
    21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 575.00 0.00 575.00 0.00 0.00 0.00
    2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 575.00 0.00 575.00 0.00 0.00 0.00
    21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 2,304.40 0.00 2,304.40 0.00 0.00 0.00
    2120802   土地開發(fā)支出 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
    2120803   城市建設(shè)支出 210.95 0.00 210.95 0.00 0.00 0.00
    2120899   其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 2,093.09 0.00 2,093.09 0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 1,189.61 25.83 1,163.78 0.00 0.00 0.00
    21301 農(nóng)業(yè) 744.79 25.83 718.96 0.00 0.00 0.00
    2130101   行政運(yùn)行 25.83 25.83 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130119   防災(zāi)救災(zāi) 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00
    2130142   農(nóng)村道路建設(shè) 662.96 0.00 662.96 0.00 0.00 0.00
    21303 水利 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
    2130319   江河湖庫水系綜合整治 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
    21305 扶貧 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
    2130599   其他扶貧支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
    21306 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 229.97 0.00 229.97 0.00 0.00 0.00
    2130699   其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出 229.97 0.00 229.97 0.00 0.00 0.00
    21307 農(nóng)村綜合改革 159.85 0.00 159.85 0.00 0.00 0.00
    2130705   對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 159.85 0.00 159.85 0.00 0.00 0.00
    215 資源勘探信息等支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
    21501 資源勘探開發(fā) 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
    2150102   一般行政管理事務(wù) 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 120.93 120.93 0.00 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 29.01 0.00 29.01 0.00 0.00 0.00
    22960 彩票公益金安排的支出 29.01 0.00 29.01 0.00 0.00 0.00
    2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 29.01 0.00 29.01 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    支出決算表.xlsx
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>