• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    高岳街道2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    2020-08-26 09:25來源:杜集區(qū)高岳辦事處文字大?。篬 ]   背景色:       
    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    公開06表
    部門:淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 單位:萬元
    人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
    科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
    301 工資福利支出 1,866.25 302 商品和服務(wù)支出 1,541.84 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00
    30101   基本工資 218.47 30201   辦公費 95.56 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
    30102   津貼補貼 171.97 30202   印刷費 2.45 30702   國外債務(wù)付息 0.00
    30103   獎金 325.34 30203   咨詢費 0.60 30703   國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 0.00
    30106   伙食補助費 77.02 30204   手續(xù)費 0.00 30704   國外債務(wù)發(fā)行費用 0.00
    30107   績效工資 132.84 30205   水費 5.34 310 資本性支出 17.98
    30108   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 57.74 30206   電費 29.83 31001   房屋建筑物購建 0.00
    30109   職業(yè)年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.00 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
    30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 92.87 30208   取暖費 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
    30111   公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209   物業(yè)管理費 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
    30112   其他社會保障繳費 236.96 30211   差旅費 35.45 31006   大型修繕 0.00
    30113   住房公積金 120.93 30212   因公出國(境)費用 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
    30114   醫(yī)療費 0.00 30213   維修(護)費 55.50 31008   物資儲備 0.00
    30199   其他工資福利支出 432.10 30214   租賃費 48.30 31009   土地補償 0.00
    303 對個人和家庭的補助 512.79 30215   會議費 0.00 31010   安置補助 0.00
    30301   離休費 0.00 30216   培訓(xùn)費 1.01 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
    30302   退休費 0.00 30217   公務(wù)接待費 40.27 31012   拆遷補償 0.00
    30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 3.88 31013   公務(wù)用車購置 17.98
    30304   撫恤金 84.93 30224   被裝購置費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
    30305   生活補助 335.23 30225   專用燃料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
    30306   救濟費 0.00 30226   勞務(wù)費 587.12 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
    30307   醫(yī)療費補助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費 166.44 31099   其他資本性支出 0.00
    30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會經(jīng)費 65.56 312 對企業(yè)補助 0.00
    30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 31.92 31201   資本金注入 0.00
    30310   個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231   公務(wù)用車運行維護費 34.32 31203   政府投資基金股權(quán)投資 0.00
    30399   其他對個人和家庭的補助支出 92.62 30239   其他交通費用 0.00 31204   費用補貼 0.00
    30240   稅金及附加費用 0.00 31205   利息補貼 0.00
    30299   其他商品和服務(wù)支出 338.29 31299    其他對企業(yè)補助 0.00
    399 其他支出 0.00
    39906   贈與 0.00
    39907   國家賠償費用支出 0.00
    39908    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
    39999   其他支出 0.00
    人員經(jīng)費合計 2,379.04 公用經(jīng)費合計 1,559.82
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xlsx
                                    
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>