高岳街道2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||
公開08表 | ||
部門:淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 | 單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
因公出國(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
公務(wù)接待費(fèi) | 74.00 | 40.27 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 63.98 | 52.30 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 46.00 | 34.32 |
公務(wù)用車購置 | 17.98 | 17.98 |
合計(jì) | 137.98 | 92.58 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |