• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    2019-2020年落實(shí)環(huán)境保護(hù)水污染治理指標(biāo)(項(xiàng)目)完成情況

    2020-12-14 12:57作者:杜集區(qū)高岳辦事處來源:杜集區(qū)高岳辦事處文字大小:[ ]   背景色:       
    2019-2020年落實(shí)環(huán)境保護(hù)水污染治理指標(biāo)(項(xiàng)目)完成情況
    填報(bào)單位(蓋章):高岳街道辦事處環(huán)保站 填報(bào)時(shí)間:2020.12.10 填報(bào)人:
    序號(hào) 單位 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目資金(計(jì)劃金額) 計(jì)劃完成時(shí)間 實(shí)際完成時(shí)間 已投入資金 資金缺口 備注
    1 高岳街道辦事處 農(nóng)村人居環(huán)境整治(龍溪塘黑臭水體治理,磚樓、蔣莊坑塘整治) 120萬(wàn) 2020.5.12 2020.5.12 79.13萬(wàn)
    2 高岳街道辦事處 高岳街道片區(qū)截污工程 40.04萬(wàn) 2019.8.28 2019.8.28 39.99993萬(wàn)
    3 高岳街道辦事處 光明路泵站污水接入工程 8.28萬(wàn) 2019.5.25 2019.5.24 8.13萬(wàn)
    4 高岳街道辦事處 高岳街道西山一溝截污工程 20.31萬(wàn) 2019.8.28 2019.8.28 18.09萬(wàn)
    5 高岳街道辦事處 博和家園門面房污水管網(wǎng)工程 4.48萬(wàn) 2019.11.30 2019.12.2 4.38萬(wàn)
    6 高岳街道辦事處 八中及岱河礦小學(xué)截污工程 82.87萬(wàn) 2019.9.14 2019.9.11 80.62萬(wàn)
    7 高岳街道辦事處 韓樓程莊污水管網(wǎng)工程 8.72萬(wàn) 2019.1.15 2019.1.15 8.6萬(wàn)
    8 高岳街道辦事處 黃后窯污水管網(wǎng)改造 6.67萬(wàn) 2019.1.3 2019.1.3 6.54萬(wàn)
    9 高岳街道辦事處 開渠中學(xué)污水管網(wǎng) 9.71萬(wàn) 2019.2.1 2019.2.1 9.33萬(wàn)
    10 高岳街道辦事處 高岳街道025鄉(xiāng)道邊溝截污工程 34.34萬(wàn) 2019.8.28 2019.8.28 33.29萬(wàn)
    11 高岳街道辦事處 二運(yùn)公司家屬區(qū)雨污分流工程 6.49萬(wàn) 2019.11.15 2019.11.15 6.42萬(wàn)
    12 高岳街道辦事處 樹人高中現(xiàn)狀溝截流工程、高黃溝截流工程 37.61萬(wàn) 2019.5.5 2019.6.3 37.12萬(wàn)
    填報(bào)說明:項(xiàng)目包括河流整治、入河排污口、污水管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村黑臭水體(溝塘)治理、農(nóng)村污水治理、飲用水水源地保護(hù)等項(xiàng)目
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>