高岳街道2022年1月特困人員補(bǔ)助資金特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金清冊表
| 高岳街道2022年1月特困人員補(bǔ)助資金特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金清冊表 | ||
| 序號 | 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 
| 1 | 張*敏 | 875.00 | 
| 2 | 徐*利 | 1,050.00 | 
| 3 | 姚*文 | 875.00 | 
| 4 | 葛*軍 | 875.00 | 
| 5 | 葛*密 | 875.00 | 
| 6 | 王*嵐 | 875.00 | 
| 7 | 黃*石 | 1,130.00 | 
| 8 | 葛*喜 | 875.00 | 
| 9 | 陳*云 | 1,130.00 | 
| 10 | 馬*華 | 875.00 | 
| 11 | 馬*軍 | 875.00 | 
| 12 | 李*剛 | 875.00 | 
| 13 | 張* | 875.00 | 
| 14 | 王*圣 | 875.00 | 
| 15 | 孫*友 | 875.00 | 
| 16 | 李*領(lǐng) | 875.00 | 
| 17 | 王*友 | 875.00 | 
| 18 | 李*坤 | 1,130.00 | 
| 19 | 李*金 | 1,130.00 | 
| 20 | 胡*慶 | 875.00 | 
| 21 | 李*坤 | 875.00 | 
| 22 | 孫*愛 | 875.00 | 
| 23 | 任*明 | 875.00 | 
| 24 | 任*周 | 875.00 | 
| 25 | 王*龍 | 875.00 | 
| 26 | 許*剛 | 875.00 | 
| 27 | 蔣*朋 | 875.00 | 
| 28 | 蔣*欽 | 875.00 | 
| 29 | 楊*勝 | 875.00 | 
| 30 | 劉*紅 | 875.00 | 
| 31 | 張*英 | 1,130.00 | 
| 32 | 劉*軍 | 1,130.00 | 
| 33 | 劉*烈 | 875.00 | 
| 34 | 劉*堂 | 875.00 | 
| 35 | 陳*云 | 875.00 | 
| 36 | 曹*良 | 875.00 | 
| 37 | 彭*英 | 875.00 | 
| 38 | 劉*洋 | 875.00 | 
| 39 | 劉*烈 | 875.00 | 
| 40 | 周*明 | 875.00 | 
| 41 | 周*成 | 875.00 | 
| 42 | 周*樹 | 875.00 | 
| 43 | 張*寶 | 875.00 | 
| 44 | 張*坤 | 875.00 | 
| 45 | 張*富 | 875.00 | 
| 46 | 徐*華 | 875.00 | 
| 47 | 王*偉 | 875.00 | 
| 48 | 孟*蘭 | 1,130.00 | 
| 49 | 代*芳 | 875.00 | 
| 50 | 李*英 | 875.00 | 
| * | 45,710.00 | |
 皖公網(wǎng)安備 34060002010001號