高岳街道2024年6月特困人員供養(yǎng)資金特困人員供養(yǎng)補助資金清冊表
高岳街道2024年6月特困人員供養(yǎng)資金特困人員供養(yǎng)補助資金清冊表 | |||
序號 | 戶主姓名 | 補助金額 | |
1 | 葛*軍 | 980.00 | |
2 | 張*敏 | 980.00 | |
3 | 王*利 | 980.00 | |
4 | 徐*利 | 1,004.00 | |
5 | 姚*文 | 980.00 | |
6 | 周*瑞 | 980.00 | |
7 | 葛*軍 | 980.00 | |
8 | 葛*密 | 980.00 | |
9 | 朱*嶺 | 980.00 | |
10 | 王*嵐 | 980.00 | |
11 | 黃*石 | 1,004.00 | |
12 | 葛*喜 | 1,004.00 | |
13 | 陳*云 | 1,004.00 | |
14 | 馬*華 | 980.00 | |
15 | 李*剛 | 980.00 | |
16 | 馬*軍 | 980.00 | |
17 | 孫*友 | 980.00 | |
18 | 王*圣 | 980.00 | |
19 | 李*領(lǐng) | 980.00 | |
20 | 王*友 | 980.00 | |
21 | 李*坤 | 980.00 | |
22 | 李*金 | 980.00 | |
23 | 翟*勇 | 980.00 | |
24 | 李*華 | 980.00 | |
25 | 胡*慶 | 980.00 | |
26 | 李*坤 | 980.00 | |
27 | 孫*愛 | 980.00 | |
28 | 任*明 | 980.00 | |
29 | 任*周 | 980.00 | |
30 | 王*龍 | 980.00 | |
31 | 蔣*朋 | 980.00 | |
32 | 蔣*欽 | 980.00 | |
33 | 楊*勝 | 980.00 | |
34 | 劉*紅 | 980.00 | |
35 | 張*英 | 980.00 | |
36 | 劉*軍 | 980.00 | |
37 | 劉*烈 | 980.00 | |
38 | 劉*堂 | 980.00 | |
39 | 陳*云 | 980.00 | |
40 | 曹*良 | 1,004.00 | |
41 | 劉*洋 | 1,004.00 | |
42 | 薛*房 | 1,004.00 | |
43 | 劉*烈 | 1,004.00 | |
44 | 周*明 | 1,004.00 | |
45 | 周*成 | 1,004.00 | |
46 | 周*樹 | 1,004.00 | |
47 | 張*寶 | 1,004.00 | |
48 | 張*坤 | 1,004.00 | |
49 | 張*富 | 1,004.00 | |
50 | 謝*鑾 | 1,004.00 | |
51 | 許*氏 | 1,004.00 | |
52 | 縱*芳 | 1,004.00 | |
53 | 李*華 | 1,004.00 | |
54 | 許*成 | 1,004.00 | |
55 | 孫*米 | 1,004.00 | |
56 | 張*堂 | 1,004.00 | |
57 | 孫*愛 | 1,004.00 | |
58 | 武*冬 | 1,004.00 | |
59 | 謝*方 | 1,004.00 | |
60 | 謝*民 | 1,004.00 | |
61 | 王*偉 | 980.00 | |
62 | 徐*華 | 980.00 | |
63 | 代*芳 | 980.00 | |
64 | 吳*高 | 1,004.00 | |
65 | 吳*川 | 1,004.00 | |
66 | 彭*乾 | 1,004.00 | |
65,352.00 |