首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)高岳辦事處 > 社會(huì)救助 > 特困人員救助供養(yǎng) > 審批信息
    2024年7月特困資金發(fā)放花名冊(cè)
| 總保障戶數(shù):81;總保障人口數(shù):81;總保障金額:95091.00 | |||
| 序號(hào) | 戶主 | 保障人口數(shù) | 享受金額 | 
| 1 | 徐*利 | 1 | 1304 | 
| 2 | 劉*民 | 1 | 1430 | 
| 3 | 彭*乾 | 1 | 1049 | 
| 4 | 李*琳 | 1 | 1454 | 
| 5 | 王*龍 | 1 | 1025 | 
| 6 | 久*氏 | 1 | 1730 | 
| 7 | 姚*文 | 1 | 1025 | 
| 8 | 葛*密 | 1 | 1025 | 
| 9 | 葛*軍 | 1 | 1025 | 
| 10 | 蔣*欽 | 1 | 1025 | 
| 11 | 蔣*朋 | 1 | 1025 | 
| 12 | 朱*嶺 | 1 | 1025 | 
| 13 | 周*瑞 | 1 | 1025 | 
| 14 | 代*芳 | 1 | 1025 | 
| 15 | 李*英 | 1 | 1040 | 
| 16 | 張*敏 | 1 | 1025 | 
| 17 | 王*利 | 1 | 1025 | 
| 18 | 葛*軍 | 1 | 1025 | 
| 19 | 張*英 | 1 | 1505 | 
| 20 | 李*坤 | 1 | 1025 | 
| 21 | 李*領(lǐng) | 1 | 1025 | 
| 22 | 劉*堂 | 1 | 1025 | 
| 23 | 王*友 | 1 | 1025 | 
| 24 | 方*興 | 1 | 1430 | 
| 25 | 陳*云 | 1 | 1025 | 
| 26 | 胡*慶 | 1 | 1025 | 
| 27 | 劉*烈 | 1 | 1025 | 
| 28 | 李*金 | 1 | 1505 | 
| 29 | 劉*紅 | 1 | 1025 | 
| 30 | 劉*玉 | 1 | 1430 | 
| 31 | 楊*勝 | 1 | 1025 | 
| 32 | 李*遠(yuǎn) | 1 | 1430 | 
| 33 | 翟*勇 | 1 | 1505 | 
| 34 | 李*蘭 | 1 | 1430 | 
| 35 | 李*坤 | 1 | 1505 | 
| 36 | 劉*軍 | 1 | 1505 | 
| 37 | 李*華 | 1 | 1280 | 
| 38 | 劉*洋 | 1 | 1049 | 
| 39 | 周*明 | 1 | 1049 | 
| 40 | 曹*良 | 1 | 1049 | 
| 41 | 黃*娃 | 1 | 1430 | 
| 42 | 張*寶 | 1 | 1049 | 
| 43 | 郭*芳 | 1 | 1730 | 
| 44 | 周*成 | 1 | 1049 | 
| 45 | 周*樹 | 1 | 1049 | 
| 46 | 劉*光 | 1 | 1430 | 
| 47 | 葛*喜 | 1 | 1049 | 
| 48 | 劉*烈 | 1 | 1049 | 
| 49 | 張*坤 | 1 | 1049 | 
| 50 | 薛*房 | 1 | 1049 | 
| 51 | 張*富 | 1 | 1049 | 
| 52 | 陳*云 | 1 | 1529 | 
| 53 | 黃*石 | 1 | 1529 | 
| 54 | 任*明 | 1 | 1025 | 
| 55 | 任*伍 | 1 | 1430 | 
| 56 | 王*生 | 1 | 1430 | 
| 57 | 徐*前 | 1 | 1430 | 
| 58 | 孫*友 | 1 | 1025 | 
| 59 | 任*周 | 1 | 1025 | 
| 60 | 王*嵐 | 1 | 1025 | 
| 61 | 王*志 | 1 | 1430 | 
| 62 | 孫*愛(ài) | 1 | 1025 | 
| 63 | 徐*華 | 1 | 1025 | 
| 64 | 馬*華 | 1 | 1025 | 
| 65 | 馬*軍 | 1 | 1025 | 
| 66 | 王*圣 | 1 | 1025 | 
| 67 | 王*偉 | 1 | 1025 | 
| 68 | 李*剛 | 1 | 1025 | 
| 69 | 許*氏 | 1 | 1529 | 
| 70 | 縱*芳 | 1 | 1049 | 
| 71 | 孫*愛(ài) | 1 | 1304 | 
| 72 | 李*華 | 1 | 1049 | 
| 73 | 孫*米 | 1 | 1049 | 
| 74 | 謝*方 | 1 | 1529 | 
| 75 | 謝*鑾 | 1 | 1049 | 
| 76 | 謝*民 | 1 | 1049 | 
| 77 | 張*堂 | 1 | 1049 | 
| 78 | 許*成 | 1 | 1049 | 
| 79 | 吳*川 | 1 | 1049 | 
| 80 | 武*冬 | 1 | 1049 | 
| 81 | 吳*高 | 1 | 1049 | 
 皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)