高岳街道2025年1月特困人員照料護理補貼資金清冊表
| 高岳街道2025年1月特困人員照料護理補貼資金清冊表 | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 補助金額 | 村名 | 受益人姓名 | |
| 1 | 孫*英 | 45.00 | 高岳村 | 孫*愛 | |
| 2 | 葛* | 45.00 | 韓樓村 | 葛*軍 | |
| 3 | 張*英 | 45.00 | 韓樓村 | 張*敏 | |
| 4 | 王*偉 | 45 | 韓樓村 | 王*利 | |
| 5 | 武* | 300 | 博莊村 | 徐*利 | |
| 6 | 丁*俠 | 45 | 徐暨村 | 姚*文 | |
| 7 | 葛*意 | 45 | 徐暨村 | 葛*密 | |
| 8 | 周* | 45 | 徐暨村 | 周*瑞 | |
| 9 | 葛* | 45 | 徐暨村 | 葛*軍 | |
| 10 | 葛*意 | 45 | 徐暨村 | 朱*嶺 | |
| 11 | 劉*平 | 45 | 雙樓村 | 王*嵐 | |
| 12 | 黃*用 | 525 | 任莊村 | 黃*石 | |
| 13 | 葛*偉 | 45 | 任莊村 | 葛*喜 | |
| 14 | 陳*德 | 525 | 任莊村 | 陳*云 | |
| 15 | 馬* | 45 | 河洼村 | 馬*軍 | |
| 16 | 張*英 | 45 | 河洼村 | 馬*華 | |
| 17 | 李* | 45 | 河洼村 | 李*剛 | |
| 18 | 孫*奎 | 45 | 河洼村 | 孫*友 | |
| 19 | 王*鋒 | 45 | 河洼村 | 王*圣 | |
| 20 | 李*軍 | 45 | 李洼村 | 李*領(lǐng) | |
| 21 | 李*華 | 45 | 李洼村 | 李*坤 | |
| 22 | 李*銀 | 525 | 李洼村 | 李*金 | |
| 23 | 翟*亞 | 525 | 李洼村 | 翟*勇 | |
| 24 | 李*合 | 45 | 李洼村 | 李*華 | |
| 25 | 李*遠 | 45 | 李洼村 | 李*坤 | |
| 26 | 蘇*民 | 45 | 李洼村 | 王*友 | |
| 27 | 陳* | 45 | 土樓村 | 任*周 | |
| 28 | 任*昌 | 45 | 土樓村 | 任*明 | |
| 29 | 王*進 | 45 | 王莊村 | 王*龍 | |
| 30 | 蔣*芝 | 45 | 王莊村 | 蔣*欽 | |
| 31 | 劉* | 45 | 王莊村 | 蔣*朋 | |
| 32 | 楊*民 | 45 | 張莊村 | 楊*勝 | |
| 33 | 劉*豹 | 45 | 張莊村 | 劉*紅 | |
| 34 | 劉*軍 | 525 | 張莊村 | 劉*軍 | |
| 35 | 劉*烈 | 45 | 張莊村 | 劉*烈 | |
| 36 | 劉* | 45 | 張莊村 | 劉*堂 | |
| 37 | 陳*飛 | 45 | 張莊村 | 陳*云 | |
| 38 | 荊*玲 | 525 | 張莊村 | 張*英 | |
| 39 | 曹*學(xué) | 45 | 吳樓村 | 曹*良 | |
| 40 | 劉*圣 | 45 | 吳樓村 | 劉*烈 | |
| 41 | 劉*雨 | 45 | 吳樓村 | 劉*洋 | |
| 42 | 周*英 | 45 | 周莊村 | 周*明 | |
| 43 | 周*成 | 45 | 周莊村 | 周*成 | |
| 44 | 周*猛 | 45 | 周莊村 | 周*樹 | |
| 45 | 周*英 | 45 | 周莊村 | 張*寶 | |
| 46 | 張* | 45 | 周莊村 | 張*富 | |
| 47 | 張*亮 | 45 | 周莊村 | 張*坤 | |
| 48 | 張*輝 | 45 | 孫莊村 | 張*堂 | |
| 49 | 李*華 | 45 | 孫莊村 | 李*華 | |
| 50 | 孫*麗 | 300 | 孫莊村 | 孫*愛 | |
| 51 | 武*秋 | 45 | 孫莊村 | 武*冬 | |
| 52 | 謝*喜 | 45 | 圩子村 | 謝*鑾 | |
| 53 | 李*玲 | 45 | 圩子村 | 謝*民 | |
| 54 | 許*忠 | 525 | 圩子村 | 許*氏 | |
| 55 | 縱*祥 | 45 | 圩子村 | 縱*芳 | |
| 56 | 許* | 45 | 圩子村 | 許*成 | |
| 57 | 孫*喜 | 45 | 圩子村 | 孫*米 | |
| 58 | 王*山 | 45 | 瓦房村 | 王*偉 | |
| 59 | 徐*峰 | 45 | 瓦房村 | 徐*華 | |
| 60 | 代*全 | 45 | 程莊村 | 代*芳 | |
| 61 | 孫*俠 | 45 | 滂汪村 | 吳*高 | |
| 62 | 吳* | 45 | 滂汪村 | 吳*川 | |
| 63 | 彭*云 | 45 | 高岳鎮(zhèn)轄區(qū) | 彭*乾 | |
| 64 | 李* | 45 | 高岳鎮(zhèn)轄區(qū) | 胡*慶 | |
| 65 | 薛*婁 | 45.00 | 任莊村 | 薛*房 | |
| * | 6795 | * | |||
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號