2025年04月特困資金發(fā)放花名冊
| 高岳街道2025年3月特困人員供養(yǎng)資金特困人員供養(yǎng)補助資金清冊表 | ||
| 序號 | 戶主姓名 | 補助金額 |
| 1 | 葛*軍 | 980.00 |
| 2 | 張*敏 | 980.00 |
| 3 | 王*利 | 980.00 |
| 4 | 徐*利 | 1,004.00 |
| 5 | 姚*文 | 980.00 |
| 6 | 周*瑞 | 980.00 |
| 7 | 葛*軍 | 980.00 |
| 8 | 葛*密 | 980.00 |
| 9 | 朱*嶺 | 980.00 |
| 10 | 王*嵐 | 980.00 |
| 11 | 黃*石 | 1,004.00 |
| 12 | 葛*喜 | 1,004.00 |
| 13 | 馬*華 | 980.00 |
| 14 | 李*剛 | 980.00 |
| 15 | 馬*軍 | 980.00 |
| 16 | 孫*友 | 980.00 |
| 17 | 王*圣 | 980.00 |
| 18 | 李*領 | 980.00 |
| 19 | 王*友 | 980.00 |
| 20 | 李*坤 | 980.00 |
| 21 | 李*金 | 980.00 |
| 22 | 翟*勇 | 980.00 |
| 23 | 李*華 | 980.00 |
| 24 | 胡*慶 | 980.00 |
| 25 | 李*坤 | 980.00 |
| 26 | 孫*愛 | 980.00 |
| 27 | 任*明 | 980.00 |
| 28 | 任*周 | 980.00 |
| 29 | 王*龍 | 980.00 |
| 30 | 蔣*朋 | 980.00 |
| 31 | 蔣*欽 | 980.00 |
| 32 | 楊*勝 | 980.00 |
| 33 | 劉*紅 | 980.00 |
| 34 | 張*英 | 980.00 |
| 35 | 劉*軍 | 980.00 |
| 36 | 劉*烈 | 980.00 |
| 37 | 劉*堂 | 980.00 |
| 38 | 陳*云 | 980.00 |
| 39 | 曹*良 | 1,004.00 |
| 40 | 薛*房 | 1,004.00 |
| 41 | 劉*烈 | 1,004.00 |
| 42 | 周*明 | 1,004.00 |
| 43 | 周*成 | 1,004.00 |
| 44 | 周*樹 | 1,004.00 |
| 45 | 張*寶 | 1,004.00 |
| 46 | 張*坤 | 1,004.00 |
| 47 | 張*富 | 1,004.00 |
| 48 | 謝*鑾 | 1,004.00 |
| 49 | 許*氏 | 1,004.00 |
| 50 | 縱*芳 | 1,004.00 |
| 51 | 李*華 | 1,004.00 |
| 52 | 許*成 | 1,004.00 |
| 53 | 孫*米 | 1,004.00 |
| 54 | 張*堂 | 1,004.00 |
| 55 | 孫*愛 | 1,004.00 |
| 56 | 武*冬 | 1,004.00 |
| 57 | 謝*民 | 1,004.00 |
| 58 | 王*偉 | 980.00 |
| 59 | 徐*華 | 980.00 |
| 60 | 代*芳 | 980.00 |
| 61 | 吳*高 | 1,004.00 |
| 62 | 吳*川 | 1,004.00 |
| 63 | 彭*乾 | 1,004.00 |
| 64 | 薛*屋 | 1,004.00 |
| 65 | 周*義 | 1,004.00 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號