首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專(zhuān)題 > 杜集區(qū)礦山集辦事處 > 財(cái)政預(yù)決算 > 部門(mén)決算
財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 29,293,697.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 506,799.00 | 506,799.00 | ||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 504,160.00 | 三、國(guó)防支出 | 32 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | ||||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 125,649.00 | 125,649.00 | ||||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 1,668,648.95 | 1,668,648.95 | ||||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 908,158.18 | 908,158.18 | ||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 27,250.00 | 27,250.00 | ||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 1,007,916.22 | 1,007,916.22 | ||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 18,082,617.97 | 18,082,617.97 | ||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 1,147,563.56 | 1,147,563.56 | ||||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 43 | ||||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | ||||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3,679,094.29 | 3,679,094.29 | ||||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | ||||||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 50 | 504,160.00 | 504,160.00 | ||||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 29,797,857.17 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 53 | ||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 54 | |||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 55 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 本年支出合計(jì) | 56 | 29,797,857.17 | 29,293,697.17 | 504,160.00 | ||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57 | |||||
| 總計(jì) | 29 | 29,797,857.17 | 總計(jì) | 58 | 29,797,857.17 | 29,293,697.17 | 504,160.00 | |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)