一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 合計(jì) | 312,868.00 | 312,868.00 |
| 因公出國(guó)(境)費(fèi) | ||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 102,976.00 | 102,976.00 |
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 209,892.00 | 209,892.00 |
| 其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 209,892.00 | 209,892.00 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)