財撥總表
| 部門公開表4 | ||||||
| 2025年部門財政撥款收支總表 | ||||||
| [085001]淮北市礦山集街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共 預算撥款 |
政府性基金 預算撥款 |
國有資本經(jīng) 營預算撥款 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1,788.19 | 一、一般公共服務支出 | ||||
| 其中:國庫管理非稅收入 | 二、外交支出 | |||||
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 三、國防支出 | |||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 六、科學技術(shù)支出 | |||||
| (一)一般公共預算撥款 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
| (二)政府性基金預算撥款 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 73.29 | 73.29 | |||
| (三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | 九、社會保險基金支出 | |||||
| 十、衛(wèi)生健康支出 | 32.29 | 32.29 | ||||
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
| 十三、農(nóng)林水支出 | 1,564.21 | 1,564.21 | ||||
| 十四、交通運輸支出 | ||||||
| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
| 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 118.40 | 118.40 | ||||
| 二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
| 二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
| 二十三、災害防治及應急管理支出 | ||||||
| 二十四、預備費 | ||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||
| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
| 二十七、債務還本支出 | ||||||
| 二十八、債務付息支出 | ||||||
| 二十九、債務發(fā)行費用支出 | ||||||
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
| 本年收入小計 | 1,788.19 | 本年支出小計 | 1,788.19 | 1,788.19 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 一般公共預算 | 一般公共預算 | |||||
| 政府性基金預算 | 政府性基金預算 | |||||
| 國有資本經(jīng)營預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
| 收入總計 | 1,788.19 | 本年支出小計 | 1,788.19 | 1,788.19 | ||
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號