• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    一般預算支出

    2025-01-24 09:44作者:礦山集政務公開來源:杜集區(qū)礦山集辦事處文字大?。篬 ]   背景色:       
    部門(單位)公開表5
    2025年部門一般公共預算基本支出表
    [085001]淮北市礦山集街道辦事處 單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    小計 人員經費 公用經費
    合計 1,788.19 1,786.19 1,711.41 74.78 2.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 73.29 73.29 73.29
    20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 71.71 71.71 71.71
    2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 47.81 47.81 47.81
    2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 23.90 23.90 23.90
    20899 其他社會保障和就業(yè)支出 1.58 1.58 1.58
    2089999 其他社會保障和就業(yè)支出 1.58 1.58 1.58
    210 衛(wèi)生健康支出 32.29 32.29 32.29
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 32.29 32.29 32.29
    2101101 行政單位醫(yī)療 21.51 21.51 21.51
    2101103 公務員醫(yī)療補助 10.78 10.78 10.78
    213 農林水支出 1,564.21 1,562.21 1,487.43 74.78 2.00
    21301 農業(yè)農村 1,564.21 1,562.21 1,487.43 74.78 2.00
    2130101 行政運行 1,540.21 1,540.21 1,487.43 52.78
    2130102 一般行政管理事務 2.00 2.00
    2130104 事業(yè)運行 22.00 22.00 22.00
    221 住房保障支出 118.40 118.40 118.40
    22102 住房改革支出 118.40 118.40 118.40
    2210201 住房公積金 92.40 92.40 92.40
    2210203 購房補貼 26.00 26.00 26.00
    關閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>