• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    基本支出

    2025-01-24 09:48作者:礦山集政務公開來源:杜集區(qū)礦山集辦事處文字大小:[ ]   背景色:       
    部門(單位)公開表6
    2025年部門一般公共預算基本支出表
    85001-淮北市礦山集街道辦事處 單位:萬元
    部門預算支出經濟分類科目 本年一般公共預算基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
    合計 1,786.19 1,711.41 74.78
    301 工資福利支出 1,661.22 1,661.22
     30101  基本工資 171.00 171.00
     30102  津貼補貼 81.93 81.93
     30103  獎金 63.46 63.46
     30107  績效工資 114.05 114.05
     30108  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 47.81 47.81
     30109  職業(yè)年金繳費 23.90 23.90
     30110  職工基本醫(yī)療保險繳費 21.51 21.51
     30111  公務員醫(yī)療補助繳費 8.96 8.96
     30112  其他社會保障繳費 369.58 369.58
     30113  住房公積金 92.40 92.40
     30114  醫(yī)療費 2.20 2.20
     30199  其他工資福利支出 664.43 664.43
    302 商品和服務支出 83.56 8.78 74.78
     30201  辦公費 5.00 5.00
     30205  水費 1.50 1.50
     30206  電費 10.00 10.00
     30207  郵電費 10.50 10.50
     30211  差旅費 7.00 7.00
     30217  公務接待費 10.00 10.00
     30228  工會經費 5.98 5.98
     30231  公務用車運行維護費 18.00 18.00
     30239  其他交通費用 12.78 12.78
     30299  其他商品和服務支出 2.80 2.80
    303 對個人和家庭的補助 41.41 41.41
     30302  退休費 35.52 35.52
     30305  生活補助 4.01 4.01
     30307  醫(yī)療費補助 1.82 1.82
     30309  獎勵金 0.06 0.06
    關閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>