首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算 > 政府決算
杜集區(qū)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 收 入 項(xiàng) 目 | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年調(diào)整預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) | 為預(yù)算的% | 為上年決 算的% |
| 一、利潤(rùn)收入 | 588 | 588 | 588 | 100.0 | |
| 電力企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 化工企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 軍工企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 | |||||
| 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 | 588 | 588 | 588 | 100.0 | |
| 二、股利、股息收入 | |||||
| 國(guó)有控股公司股利、股息收入 | |||||
| 三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | |||||
| 國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 | |||||
| 四、清算收入 | |||||
| 國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 | |||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 588 | 588 | 588 | 100.0 | |
| 加:中央補(bǔ)助收入 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | |||||
| 收 入 合 計(jì) | 588 | 588 | 588 | 100 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)