首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算 > 政府決算
杜集區(qū)2019年政府性基金支出決算表
| 單位:萬(wàn)元 | ||||
| 支 出 項(xiàng) 目 | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年調(diào)整預(yù)算數(shù) | 2019年決 算數(shù) | 為預(yù)算的% |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
| 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10000 | 20344 | 20344 | 203.0 |
| 農(nóng)林水支出 | ||||
| 交通運(yùn)輸支出 | ||||
| 資源勘探信息等支出 | ||||
| 金融支出 | ||||
| 其他支出 | 803 | 803 | ||
| 債務(wù)付息支出 | 2170 | 2170 | ||
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||
| 政府性基金預(yù)算支出 | 23317 | |||
| 調(diào)出資金 | 26587 | |||
| 專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | ||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 462 | |||
| 支 出 合 計(jì) | 50366 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)