杜集區(qū)2021年公租房第四批次分配結果
本次分配保障房源類型均為公租房,所在建設項目名稱為東湖家園。
| 杜集區(qū)2021年公租房第四批次分配結果 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 保障性住房類型及房號 | 面積、套型 |
| 1 | 陳夢月 | 340621********322x | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 2 | 蔡松 | 342222********0031 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 3 | 曹帥 | 320304********0410 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 4 | 徐啟航 | 371329********6036 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 5 | 沈習習 | 342225********2039 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 6 | 陳晨 | 340322********0063 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 7 | 次旦旺姆 | 542228********0748 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 8 | 鄭重 | 342222********2411 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 9 | 左漫漫 | 340602********2023 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
| 10 | 張梅 | 340602********2646 | 東湖家園 | 約60平方,兩室一廳 |
皖公網安備 34060002010001號