• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    【補貼結(jié)果】杜集區(qū)畜禽糞污資源化利用整縣推進項目8家養(yǎng)殖場設施裝備配套設施的價值明細表公示

    2021-10-19 16:35作者:杜集區(qū)農(nóng)林水利局來源:杜集區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(扶貧開發(fā)服務中心)文字大?。篬 ]   背景色:       
    杜集區(qū)8家養(yǎng)殖場設施裝備配套設施的價值明細表
    序號 名稱 設備(傳送帶) 飲污分流、堆肥棚、密封存儲池等 合計金額 按45%補貼 備注1
    數(shù)量 金額
    1 杜集區(qū)高岳街道張慶云養(yǎng)殖場 1  8,960.00  8,423.53  17,383.53  7,822.59  第一批驗收漏項,補充審計
    2 杜集區(qū)高岳街道葛現(xiàn)華養(yǎng)殖場 1  8,960.00  14,176.19  23,136.19  10,411.28 
    3 杜集區(qū)高岳街道縱瑞銀養(yǎng)殖場 8,467.78  8,467.78  3,810.50 
    4 杜集區(qū)高岳街道楊勝華養(yǎng)殖場 6,606.07  6,606.07  2,972.73 
    5 杜集區(qū)高岳街道葛慶星養(yǎng)殖場 6,471.74  6,471.74  2,912.28 
    6 淮北市杜集區(qū)成坤養(yǎng)雞廠 1  7,552.00  6,208.13  13,760.13  6,192.06 
    7 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)步成華養(yǎng)殖場 2,195.60  2,195.60  988.02 
    8 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)閆新新養(yǎng)殖場 74,799.03  74,799.03  33,659.56  第二批驗收漏項,補充審計
    合計 25,472.00  127,348.07  152,820.07  68,769.03 
    關閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>