首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專(zhuān)題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開(kāi) > 涉農(nóng)補(bǔ)貼 > 強(qiáng)制撲殺、強(qiáng)制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助
杜集區(qū)2021年度重大動(dòng)物疫苗“先打后補(bǔ)”資金補(bǔ)助公示表
2022-08-11 16:01作者:杜集區(qū)農(nóng)林水利局來(lái)源:杜集區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(杜集區(qū)鄉(xiāng)村振興局)文字大?。篬 大 中 小 ] 背景色:
養(yǎng)殖場(chǎng)名稱(chēng) | 飼養(yǎng)種類(lèi) | 使用疫苗種類(lèi) | 使用疫苗數(shù)量(萬(wàn)毫升) | 疫苗單價(jià)(萬(wàn)、元/萬(wàn)毫升) | 應(yīng)補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
安徽省高策現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園有限責(zé)任公司 | 生豬 | 口蹄疫滅活苗 | 9.4369 | 0.78 | 7.3608 |
安徽融和農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 生豬 | 口蹄疫滅活苗 | 4.8442 | 0.78 | 3.7785 |
朔里孫建均養(yǎng)殖場(chǎng) | 蛋雞 | 禽流感疫苗 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
朔里懷芝養(yǎng)殖場(chǎng) | 蛋雞 | 禽流感疫苗 | 0.60 | 0.20 | 0.12 |
合計(jì) | 11.3593 | ||||
公示期:2022年8月11日---2022年8月17日 | |||||
監(jiān)督電話:3090672 | |||||
2022年8月11日 |