2022年杜集區(qū)第三季度公租房自愿退租人員信息表
| 2022年杜集區(qū)第三季度公租房自愿退租人員信息表 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 房號 | 退租時間 |
| 1 | 蔣林林 | 340602********2025 | 青年路 | 2022.7.26 |
| 2 | 陳艷 | 340621********0824 | 青年路 | 2022.8.17 |
| 3 | 林勇 | 340602********0216 | 青年路 | 2022.8.22 |
| 4 | 趙玉勝 | 340702********1011 | 岱河花園 | 2022.8.24 |
| 5 | 李祥民 | 340602********2617 | 岱河花園 | 2022.8.31 |
| 6 | 王芝皊 | 340602********2244 | 青年路 | 2022.9.7 |
| 7 | 劉瑩 | 340602********0242 | 白鷺棲園 | 2022.9.13 |
| 8 | 徐曉紅 | 340602********0244 | 白鷺棲園 | 2022.9.15 |
| 9 | 王桂英 | 340602********4422 | 岱河花園 | 2022.9.16 |
| 10 | 鄭金芳 | 650300********3284 | 青年路 | 2022.9.20 |
| 11 | 顏兆才 | 340602********0075 | 白鷺棲園 | 2022.7.22 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號