杜集區(qū)2022年公租房第四批次分配結果
| 杜集區(qū)公共租賃住房2022年第四批抓號公示名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 小區(qū)名稱 |
| 1 | 圣超 | 340602********2630 | 岱河花園 |
| 2 | 闞廣輝 | 340603********0211 | 岱河花園 |
| 3 | 豆香蘭 | 340602********2626 | 岱河花園 |
| 4 | 劉書英 | 340602********2627 | 岱河花園 |
| 5 | 徐崢 | 340621********2413 | 岱河花園 |
| 6 | 張凱 | 342222********6454 | 岱河花園 |
| 7 | 羅桂玲 | 340602********442X | 岱河花園 |
| 8 | 劉道美 | 340602********4438 | 岱河花園 |
| 9 | 張明俠 | 340602********1226 | 岱河花園 |
| 10 | 許桂芳 | 340602********2844 | 岱河花園 |
| 11 | 李林莉 | 340604********0648 | 岱河花園 |
| 12 | 李珊珊 | 340602********2421 | 岱河花園 |
| 13 | 張秀云 | 340602********2065 | 岱河花園 |
| 14 | 鄭軍 | 340602********2060 | 岱河花園 |
| 15 | 魯金標 | 340602********0217 | 岱河花園 |
| 16 | 孫美麗 | 340602********2627 | 岱河花園 |
| 17 | 徐雷 | 340602********021X | 岱河花園 |
| 18 | 荊傳云 | 340602********5164 | 岱河花園 |
| 19 | 劉星雨 | 340602********162X | 岱河花園 |
| 20 | 王必連 | 320623********5626 | 青年路 |
| 21 | 馬秀英 | 340602********0224 | 青年路 |
| 22 | 湯玉芝 | 340602********2625 | 青年路 |
| 23 | 倪昌昊 | 340602********0618 | 青年路 |
| 24 | 楊金星 | 340602********2677 | 青年路 |
| 25 | 潘峰 | 340602********0610 | 青年路 |
| 26 | 康玉芝 | 340602********4029 | 青年路 |
| 27 | 馬仕強 | 340603********0832 | 青年路 |
| 28 | 張帥 | 340604********1216 | 青年路 |
| 29 | 張雯婷 | 340602********0441 | 青年路 |
| 30 | 劉婭 | 340602********0429 | 青年路 |
| 31 | 谷洪烘 | 340602********2469 | 青年路 |
| 32 | 蔡會梅 | 340602********2421 | 青年路 |
| 33 | 胡燦燦 | 340602********2435 | 青年路 |
| 34 | 范書娟 | 342222********0420 | 青年路 |
| 35 | 歐陽長軍 | 340602********4810 | 青年路 |
| 36 | 蘇連群 | 340602********2075 | 青年路 |
| 37 | 錢建華 | 340602********0011 | 青年路 |
| 38 | 王玉珍 | 340602********0025 | 青年路 |
| 39 | 朱夢圓 | 340621********3245 | 青年路 |
| 40 | 黃遇仙 | 340602********204X | 青年路 |
| 41 | 李思允 | 340621********9321 | 青年路 |
| 42 | 劉燕 | 340602********2226 | 青年路 |
| 43 | 杜彩皊 | 340602********1624 | 青年路 |
| 44 | 曹文英 | 340602********2260 | 青年路 |
| 45 | 代士俠 | 340602********2229 | 青年路 |
| 46 | 王世霧 | 340602********2211 | 青年路 |
| 47 | 張啟超 | 340602********2239 | 青年路 |
| 48 | 朱秋娟 | 340621********6605 | 青年路 |
| 49 | 李如意 | 340602********2256 | 青年路 |
| 50 | 盧再云 | 340602********2215 | 青年路 |
| 51 | 牛金逗 | 411324********2821 | 白鷺棲園 |
| 52 | 代志蘭 | 340602********2047 | 白鷺棲園 |
| 53 | 胡克梅 | 340603********1043 | 白鷺棲園 |
| 54 | 宋潔 | 340603********0423 | 東湖家園 |
| 55 | 李雪峰 | 340604********0228 | 東湖家園 |
| 56 | 徐欽民 | 340602********2619 | 東湖家園 |
| 57 | 陳志豪 | 340602********2610 | 東湖家園 |
| 58 | 司芹 | 340602********064x | 東湖家園 |
| 59 | 馮方媛 | 342623********192X | 東湖家園 |
| 60 | 楊超 | 340602********2451 | 東湖家園 |
| 61 | 黃娟娟 | 340603********0846 | 東湖家園 |
| 62 | 呂玲玲 | 342601********1229 | 東湖家園 |
| 63 | 楊瑩瑩 | 340602********2027 | 東湖家園 |
| 64 | 李利平 | 340602********2025 | 東湖家園 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號