• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    有關2022年住宅用地信息公開的公示

    2023-03-06 16:12作者:區(qū)自然資源局來源:自然資源和規(guī)劃局杜集分局文字大?。篬 ]   背景色:       
    杜集區(qū)2022年住宅供地情況統(tǒng)計表
    單位:公頃、萬元
    序號 電子監(jiān)管號 宗地編號 單位名稱 建設項目 位置 供地時間 供地面積 供地方式 出讓價款
    1 3406002022B00155 340602002201GB00008 淮北建鵬置業(yè)有限公司 淮北建鵬置業(yè)有限公司 杜集區(qū)礦山集路北,利民路東 2022年5月9日 6.150923 掛牌出讓 14030
    2 3406002022B00165 340602002201GB00007 淮北建鵬置業(yè)有限公司 淮北建鵬置業(yè)有限公司 杜集區(qū)礦山集路北,利民路西 2022年5月9日 5.389094 掛牌出讓 12290
    3 3406002022B00267 340602100211GB00035 淮北市朔西湖健康產業(yè)發(fā)展有限公司 淮北市朔西湖健康產業(yè)發(fā)展有限公司 杜集區(qū)北外環(huán)路北、湖西路西、紫昱路南 2022年7月1日 15.466723 掛牌出讓 25530
    4 3406002022B00275 340602100211GB00036 淮北市朔西湖健康產業(yè)發(fā)展有限公司 淮北市朔西湖健康產業(yè)發(fā)展有限公司 杜集區(qū)北外環(huán)路北、湖西路東、楊河北路西 2022年7月1日 15.240467 掛牌出讓 25160
    5 3406002022B00289 340602100211GB00034 淮北市朔西湖健康產業(yè)發(fā)展有限公司 淮北市朔西湖健康產業(yè)發(fā)展有限公司 杜集區(qū)紫昱路北、楊河北路東、朔西路南 2022年7月1日 10.241227 掛牌出讓 16910
    6 3406002022A00809 340602001206GB00006 杜集區(qū)高岳街道辦事處 李洼居民集中區(qū) 杜集區(qū)孫梧路南、李高路西 2022年11月25日 2.542701 劃撥 \
    7 3406002022A00819 340602001204GB01319 杜集區(qū)高岳街道辦事處 孫莊居民集中區(qū) 杜集區(qū)北外環(huán)路北、東山路東 2022年11月25日 2.632978 劃撥 \
    關閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>