首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開(kāi) > 保障性住房 > 配給管理 > 公租房承租資格審核
2023年第一季度公租房承租資格審核結(jié)果
| 杜集區(qū)公共租賃住房2023年承租資格定期審核 | ||||||
| 編號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 小區(qū)名稱 | 套型 | 面積 | 審核結(jié)果 |
| 1 | 圣超 | 340602********2630 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 2 | 闞廣輝 | 340603********0211 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 3 | 豆香蘭 | 340602********2626 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 4 | 劉書英 | 340602********2627 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 5 | 徐崢 | 340621********2413 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 6 | 羅桂玲 | 340602********442X | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 7 | 劉道美 | 340602********4438 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 8 | 張明俠 | 340602********1226 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 9 | 許桂芳 | 340602********2844 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 10 | 李林莉 | 340604********0648 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 11 | 李珊珊 | 340602********2421 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 12 | 張秀云 | 340602********2065 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 13 | 鄭軍 | 340602********2060 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 14 | 魯金標(biāo) | 340602********0217 | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 15 | 徐雷 | 340602********021X | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 16 | 劉星雨 | 340602********162X | 岱河花園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 17 | 王必連 | 320623********5626 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 18 | 馬秀英 | 340602********0224 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 19 | 湯玉芝 | 340602********2625 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 20 | 倪昌昊 | 340602********0618 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 21 | 潘峰 | 340602********0610 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 22 | 康玉芝 | 340602********4029 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 23 | 張?chǎng)╂?/td> | 340602********0441 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 24 | 劉婭 | 340602********0429 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 25 | 谷洪烘 | 340602********2469 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 26 | 蔡會(huì)梅 | 340602********2421 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 27 | 范書娟 | 342222********0420 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 28 | 歐陽(yáng)長(zhǎng)軍 | 340602********4810 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 29 | 蘇連群 | 340602********2075 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 30 | 錢建華 | 340602********0011 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 31 | 王玉珍 | 340602********0025 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 32 | 朱夢(mèng)圓 | 340621********3245 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 33 | 黃遇仙 | 340602********204X | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 34 | 李思允 | 340621********9321 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 35 | 劉燕 | 340602********2226 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 36 | 杜彩皊 | 340602********1624 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 37 | 曹文英 | 340602********2260 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 38 | 代士俠 | 340602********2229 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 39 | 盧再云 | 340602********2215 | 青年路 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 40 | 牛金逗 | 411324********2821 | 白鷺棲園 | 兩室一廳 | 50㎡ | 合格 |
| 41 | 代志蘭 | 340602********2047 | 白鷺棲園 | 兩室一廳 | 50㎡ | 合格 |
| 42 | 胡克梅 | 340603********1043 | 白鷺棲園 | 兩室一廳 | 50㎡ | 合格 |
| 43 | 宋潔 | 340603********0423 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 44 | 李雪峰 | 340604********0228 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 45 | 徐欽民 | 340602********2619 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 46 | 陳志豪 | 340602********2610 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 47 | 司芹 | 340602********064x | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 48 | 馮方媛 | 342623********192X | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 49 | 楊超 | 340602********2451 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 50 | 黃娟娟 | 340603********0846 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 51 | 呂玲玲 | 342601********1229 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 52 | 楊瑩瑩 | 340602********2027 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
| 53 | 李利平 | 340602********2025 | 東湖家園 | 兩室一廳 | 60㎡ | 合格 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)