首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 食品藥品監(jiān)管 > 監(jiān)督檢查 > 藥品零售/醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督檢查
2023年12月份藥械流通檢查月報(bào)表
2023年 杜集區(qū) 市監(jiān)局 12月份藥械流通檢查情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
藥品 | |||||||||||
經(jīng)營企業(yè)(藥品批發(fā)企業(yè)、連鎖總部、零售企業(yè)) | 使用單位 | ||||||||||
轄區(qū)內(nèi)檢查對(duì)象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計(jì)檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) | 轄區(qū)內(nèi)檢查對(duì)象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計(jì)檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) |
92 | 1 | 92 | 100.00% | 1 | 0 | 109 | 6 | 109 | 100.00% | 0 | 5 |
醫(yī)療器械 | |||||||||||
經(jīng)營企業(yè) | 使用單位 | ||||||||||
轄區(qū)內(nèi)檢查對(duì)象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計(jì)檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) | 轄區(qū)內(nèi)檢查對(duì)象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計(jì)檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) |
151 | 13 | 151 | 100% | 0 | 0 | 109 | 6 | 109 | 100.00% | 0 | 15 |
疫苗 | |||||||||||
疾控中心 | 接種單位 | ||||||||||
轄區(qū)內(nèi)檢查對(duì)象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計(jì)檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) | 轄區(qū)內(nèi)檢查對(duì)象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計(jì)檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) |
1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 11 | 2 | 19 | 100.00% | 1 | 0 |
備注:1.各分局僅報(bào)送轄區(qū)內(nèi)藥品批發(fā)企業(yè)檢查情況; | |||||||||||
2.各市市場局報(bào)送轄區(qū)內(nèi)藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、使用單位以及疾控中心、接種 | |||||||||||
單位檢查情況。 | |||||||||||
3.每月3日前報(bào)送上一個(gè)月藥械流通檢查情況統(tǒng)計(jì)表。 |