首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領域公開 > 食品藥品監(jiān)管 > 監(jiān)督檢查 > 藥品零售/醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督檢查
杜集區(qū)市場監(jiān)管局2024年2月藥械流通檢查月報表
2024年 杜集區(qū) 市監(jiān)局 2月份藥械流通檢查情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
藥品 | |||||||||||
經(jīng)營企業(yè)(藥品批發(fā)企業(yè)、連鎖總部、零售企業(yè)) | 使用單位 | ||||||||||
轄區(qū)內(nèi)檢查對象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) | 轄區(qū)內(nèi)檢查對象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) |
93 | 4 | 7 | 7.53% | 0 | 1 | 109 | 1 | 3 | 2.75% | 0 | 0 |
醫(yī)療器械 | |||||||||||
經(jīng)營企業(yè) | 使用單位 | ||||||||||
轄區(qū)內(nèi)檢查對象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) | 轄區(qū)內(nèi)檢查對象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) |
149 | 5 | 8 | 5% | 0 | 0 | 109 | 1 | 3 | 2.75% | 0 | 0 |
疫苗 | |||||||||||
疾控中心 | 接種單位 | ||||||||||
轄區(qū)內(nèi)檢查對象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) | 轄區(qū)內(nèi)檢查對象數(shù) | 本月檢查家次 | 年度累計檢查家次 | 年度檢查覆蓋率(%) | 年度整改數(shù) | 年度立案數(shù) |
1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10.00% | 0 | 0 |
備注:1.各分局僅報送轄區(qū)內(nèi)藥品批發(fā)企業(yè)檢查情況; | |||||||||||
2.各市市場局報送轄區(qū)內(nèi)藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、使用單位以及疾控中心、接種 | |||||||||||
單位檢查情況。 | |||||||||||
3.每月3日前報送上一個月藥械流通檢查情況統(tǒng)計表。 |