首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 保障性住房 > 配給管理 > 公租房承租資格審核
2024年杜集區(qū)公租房承租資格審核結(jié)果
| 2024年第一批次公租房申請家庭復(fù)核結(jié)果 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 收入情況 | 房產(chǎn)情況 | 復(fù)核結(jié)果 |
| 1 | 王浩 | 340602********1273 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 2 | 高西銀 | 340602********2614 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 3 | 豆功海 | 340602********2637 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 4 | 孫曉楠 | 340602********2643 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 有房 | 不符合申請條件 |
| 5 | 黃甜甜 | 340602********1628 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 6 | 張雯雯 | 340603********1228 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 7 | 宗兆龍 | 340602********2010 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 8 | 李德龍 | 340602********2014 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 9 | 王琴 | 340602********2021 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 10 | 袁明芝 | 340602********2821 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 11 | 劉莊巍 | 340602********2827 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 12 | 王敏 | 340602********2822 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 名下車輛超過8萬元,不符合申請條件 |
| 13 | 丁芹芹 | 340602********246X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 14 | 高西文 | 340602********2610 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 15 | 張存紅 | 340602********2214 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 16 | 王加珍 | 340602********1628 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 17 | 李從結(jié) | 340602********2212 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 18 | 薛盤榮 | 340602********2225 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 19 | 劉如意 | 340602********2218 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 20 | 何薇薇 | 340602********1620 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 21 | 楊玉梅 | 340602********0220 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 22 | 杜敏 | 340602********2223 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 名下車輛超過8萬元,不符合申請條件 |
| 23 | 王雪梅 | 340602********224X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 24 | 徐振更 | 340602********2216 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 25 | 石輝 | 340602********2212 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 26 | 顏愛紅 | 340602********162X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 27 | 石開皊 | 340602********2269 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 28 | 李從芳 | 340602********0224 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 29 | 吳愛俠 | 340602********2028 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 30 | 周英 | 340602********0067 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 31 | 何麗 | 340621********0823 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 32 | 吳義榮 | 340602********2068 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 33 | 沈海軍 | 340602********2013 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 34 | 縱云 | 340602********2023 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 35 | 劉長俠 | 340602********2060 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 36 | 張權(quán) | 341322********4455 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 37 | 李少林 | 340602********0011 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 38 | 王晨晨 | 342222********446X | 新就業(yè)人員 | 無房 | 合格 |
| 39 | 劉路婷 | 341282********2120 | 新就業(yè)人員 | 無房 | 合格 |
| 40 | 陳家營 | 342201********283X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 41 | 徐鳳歧 | 340603********0213 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 42 | 芮蘭 | 340602********1243 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 43 | 李肖 | 340602********2060 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 44 | 楊萬田 | 340602********0636 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 45 | 王玉梅 | 340603********0823 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 46 | 朱依山 | 340602********0016 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 47 | 汪錢 | 340602********2010 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 48 | 黃書蘭 | 340602********2048 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 49 | 葛長前 | 340602********2019 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 50 | 金守琴 | 340602********1425 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 51 | 余毛三 | 340602********2443 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 52 | 徐波 | 340602********2455 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 53 | 石桂茹 | 340602********2506 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 54 | 韓亞會 | 340602********2489 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 55 | 朱彩娣 | 340602********2640 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 56 | 陳敏 | 230505********0724 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 57 | 周芝仃 | 340602********4440 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 58 | 張閃閃 | 340602********2684 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 59 | 黃秀麗 | 340602********2460 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 60 | 張龍 | 340603********0219 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 61 | 牛宣伍 | 340602********2239 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 62 | 蔣圣南 | 340602********2027 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 名下車輛超過8萬元,不符合申請條件 |
| 63 | 蔣守敏 | 340602********001X | 低保 | 無房 | 合格 |
| 64 | 任順一 | 340602********2033 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 65 | 劉道德 | 340603********4418 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 66 | 朱守榮 | 340602********4217 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 67 | 李可蒙 | 340602********2067 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 68 | 華民 | 340602********0018 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 69 | 黃秀梅 | 340621********2460 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 70 | 李斌 | 340602********0014 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 71 | 任瑞云 | 340602********4423 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 72 | 丁配軍 | 340603********461X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 73 | 謝寧 | 340602********206X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 74 | 王敬敬 | 340602********2626 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 75 | 牛淑華 | 340621********0041 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號