首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù) > 就業(yè)見習(xí)補貼申領(lǐng)
2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補貼資金撥付報告(第6批)
杜集區(qū)高岳中心學(xué)校、杜集區(qū)袁莊幼兒園等28家就業(yè)見習(xí)單位,吸納就業(yè)見習(xí)人員87人,根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實施就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃的通知》(皖人社秘〔2023〕143號)文件要求,見習(xí)單位申請2024年6月1日至2024年6月30日期間的財政補貼,補貼金額125384元(大寫:壹拾貳萬伍仟叁佰捌拾肆元)。
杜集區(qū)人力資源和社會保障局
2024年7月11日
| 2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補貼明細表(6月份) | |||||
| 序號 | 見習(xí)單位 | 見習(xí)人數(shù) | 補貼時間 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 月補貼金額 |
| 1 | 區(qū)人大常委會辦公室 | 2 | 20240601-20240630 | 2000 | 4000 |
| 2 | 區(qū)數(shù)據(jù)局 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 3 | 區(qū)檔案館 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 4 | 區(qū)婦聯(lián) | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 5 | 團區(qū)委 | 2 | 20240601-20240630 | 2000 | 4000 |
| 6 | 區(qū)政協(xié) | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 7 | 區(qū)發(fā)改委 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 8 | 區(qū)人社局 | 2 | 20240601-20240630 | 2000 | 4000 |
| 9 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 10 | 區(qū)宣傳部 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 11 | 區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計中心 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 12 | 社會救助管理中心 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 13 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 14 | 高岳中心學(xué)校 | 3 | 20240601-20240630 | 1400 | 4200 |
| 15 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 16 | 20240601-20240630 | 1400 | 22196 |
| 16 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 12 | 20240601-20240630 | 1400 | 15104 |
| 17 | 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 5 | 20240601-20240630 | 1400 | 7000 |
| 18 | 礦山集街道辦事處 | 17 | 20240601-20240630 | 1400 | 23136 |
| 19 | 精衛(wèi)中心 | 5 | 20240601-20240630 | 1400 | 7000 |
| 20 | 袁莊幼兒園 | 2 | 20240601-20240630 | 1400 | 2800 |
| 21 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 4 | 20240601-20240630 | 1400 | 4548 |
| 22 | 博莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 23 | 高雅欣汽車服務(wù)有限公司 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 24 | 高岳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 25 | 牛眠振興科技公司 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 26 | 祁村利民服務(wù)公司 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 27 | 朔悅農(nóng)業(yè)發(fā)展公司 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 28 | 杰坤建筑裝飾 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 合計 | 87 | 合計 | 125384 | ||
| 2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補貼明細表(6月份) | |||||
| 序號 | 姓名 | 見習(xí)單位 | 補貼所屬期限 | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 夏* | 區(qū)人大常委會辦公室 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 2 | 劉*銘 | 區(qū)人大常委會辦公室 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 3 | 高*琛 | 區(qū)數(shù)據(jù)局 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 4 | 何*琴 | 區(qū)檔案館 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 5 | 徐* | 區(qū)婦聯(lián) | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 6 | 鄧*兆 | 團區(qū)委 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 7 | 黃*朗 | 團區(qū)委 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 8 | 甘*淳 | 區(qū)政協(xié) | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 9 | 歐*全程 | 區(qū)發(fā)改委 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 10 | 王*歌 | 區(qū)人社局 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 11 | 范*洋 | 區(qū)人社局 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 12 | 劉*媛 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 13 | 張*昕 | 區(qū)宣傳部 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 14 | 石*天 | 區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 15 | 姜*婕 | 區(qū)社會救助管理中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 16 | 申*雯 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 17 | 何*露 | 高岳中心學(xué)校 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 18 | 宮*羽 | 高岳中心學(xué)校 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 19 | 周*珠 | 高岳中心學(xué)校 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 20 | 葛*夢 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 21 | 武*國 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 22 | 魏*雯 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 23 | 黃*豪 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 24 | 丁* | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 25 | 吳*馨 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240626 | 1196 | 6.27辭職 |
| 26 | 武* | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 27 | 劉*雅 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 28 | 徐*鑫 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 29 | 羅*慧 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 30 | 梁* | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 31 | 邵*韜 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 32 | 武*杰 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 33 | 赫*雨 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 34 | 朱*晗 | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 35 | 孫* | 高岳街道退役軍人服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 36 | 陳*宇 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240618 | 322 | 6月18日離職 |
| 37 | 豆*俐 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 38 | 豆*妍 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 39 | 程*卓 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 40 | 張* | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240608 | 782 | 6月8日離職 |
| 41 | 孫* | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 42 | 梁*琳 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 43 | 趙*剛 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 44 | 縱*菲 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 45 | 祖*婉 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 46 | 程*璐 | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 47 | 李* | 石臺鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 48 | 鐘*薇 | 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 49 | 徐* | 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 50 | 徐* | 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 51 | 薛* | 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 52 | 劉* | 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 53 | 王*升 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 54 | 石*戎 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 55 | 李*婷 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 56 | 趙*玉 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 57 | 張*婕 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 58 | 代*鵬 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 59 | 朱*蕭 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 60 | 王*豪 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 61 | 史*雯 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 62 | 張* | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 63 | 王* | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 64 | 謝*萱 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 65 | 朱*宣 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 66 | 王*慧 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240616 | 736 | 6月17日離職 |
| 67 | 石*玉 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 68 | 牛*菲 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 69 | 毛*宸 | 礦山集街道辦事處 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 70 | 葛* | 精衛(wèi)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 71 | 張*盼 | 精衛(wèi)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 72 | 王* | 精衛(wèi)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 73 | 劉* | 精衛(wèi)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 74 | 陳* | 精衛(wèi)中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 75 | 毛*敏 | 袁莊幼兒園 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 76 | 王*婷 | 袁莊幼兒園 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 77 | 唐*苗 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 78 | 唐*雨 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 20240601-20240630 | 1150 | 25號到期 |
| 79 | 許* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 20240601-20240613 | 598 | 13號到期 |
| 80 | 孫*琳 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 20240601-20240625 | 1400 | |
| 81 | 劉* | 博莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 82 | 張*哲 | 高雅欣汽車服務(wù)有限公司 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 83 | 劉*楊 | 高岳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 84 | 陳* | 牛眠振興科技公司 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 85 | 孫*芹 | 祁村利民服務(wù)公司 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 86 | 武*琪 | 朔悅農(nóng)業(yè)發(fā)展公司 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 87 | 郭*菲 | 杰坤建筑裝飾 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 合計 | 125384 | ||||
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號