首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專(zhuān)題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算 > 政府決算
杜集區(qū)政府辦2023年度部門(mén)決算報(bào)表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 4,953,289.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 3,846,769.30 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 569,457.02 | |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 168,589.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 368,474.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 4,953,289.32 | 本年支出合計(jì) | 58 | 4,953,289.32 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余) | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 2,022.97 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 2,022.97 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 4,955,312.29 | 總計(jì) | 62 | 4,955,312.29 |
收入決算表
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 4,953,289.32 | 4,953,289.32 | |||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,186,096.14 | 2,186,096.14 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,655,773.16 | 1,655,773.16 | ||||||||
2010305 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 | 4,900.00 | 4,900.00 | ||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 124,851.00 | 124,851.00 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 269,062.91 | 269,062.91 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 169,429.39 | 169,429.39 | ||||||||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,113.72 | 6,113.72 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 122,361.32 | 122,361.32 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 46,227.68 | 46,227.68 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 368,474.00 | 368,474.00 | ||||||||
支出決算表
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 4,953,289.32 | 3,482,276.16 | 1,471,013.16 | ||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,186,096.14 | 2,186,096.14 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,655,773.16 | 189,660.00 | 1,466,113.16 | |||||
2010305 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 | 4,900.00 | 4,900.00 | ||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 124,851.00 | 124,851.00 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 269,062.91 | 269,062.91 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 169,429.39 | 169,429.39 | ||||||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,113.72 | 6,113.72 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 122,361.32 | 122,361.32 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 46,227.68 | 46,227.68 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 368,474.00 | 368,474.00 | ||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 4,953,289.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 3,846,769.30 | 3,846,769.30 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 569,457.02 | 569,457.02 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 168,589.00 | 168,589.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 368,474.00 | 368,474.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 4,953,289.32 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 53 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 2,022.97 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 54 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 2,022.97 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 本年支出合計(jì) | 56 | 4,953,289.32 | 4,953,289.32 | |||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57 | 2,022.97 | 2,022.97 | |||
總計(jì) | 29 | 4,955,312.29 | 總計(jì) | 58 | 4,955,312.29 | 4,955,312.29 | ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 4,953,289.32 | 3,482,276.16 | 1,471,013.16 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,186,096.14 | 2,186,096.14 | |||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,655,773.16 | 189,660.00 | 1,466,113.16 | ||
2010305 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 | 4,900.00 | 4,900.00 | |||
2080501 | 行政單位離退休 | 124,851.00 | 124,851.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 269,062.91 | 269,062.91 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 169,429.39 | 169,429.39 | |||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,113.72 | 6,113.72 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 122,361.32 | 122,361.32 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 46,227.68 | 46,227.68 | |||
2210201 | 住房公積金 | 368,474.00 | 368,474.00 | |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2,769,952.34 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 340,842.27 | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |
30101 | 基本工資 | 549,301.33 | 30201 | 辦公費(fèi) | 49,835.00 | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 563,385.72 | 30202 | 印刷費(fèi) | 5,540.00 | 310 | 資本性支出 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 355,575.00 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 121,545.82 | 30205 | 水費(fèi) | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 269,062.91 | 30206 | 電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 169,429.39 | 30207 | 郵電費(fèi) | 19,200.21 | 31006 | 大型修繕 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 122,361.32 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 37,043.13 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | ||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 6,113.72 | 30211 | 差旅費(fèi) | 79,951.66 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |
30113 | 住房公積金 | 368,474.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 12,300.99 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 42,660.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 11,730.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 165,000.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 371,481.55 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 109,851.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10,000.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | |||
30304 | 撫恤金 | 215,646.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2,000.00 | 31201 | 資本金注入 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 9,184.55 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 25,230.46 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 9,000.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | ||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 32,913.95 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 74,140.00 | 399 | 其他支出 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 27,800.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 18,000.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | |||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | |||||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 3,141,433.89 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 340,842.27 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) |
說(shuō)明:淮北市杜集區(qū)人民政府辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | ||||||
說(shuō)明:淮北市杜集區(qū)人民政府辦公室沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合計(jì) | 169,124.94 | 169,124.94 |
因公出國(guó)(境)費(fèi) | 71,390.99 | 71,390.99 |
公務(wù)接待費(fèi) | 48,570.00 | 48,570.00 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 49,163.95 | 49,163.95 |
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | ||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 49,163.95 | 49,163.95 |