首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 社會保險 > 養(yǎng)老保險服務(wù) > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
2024年10月居保繳費到賬人員名單
2024-11-01 18:35作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 大 中 小 ] 背景色:
繳費類型 | 姓名 | 戶口所在地 | 特殊身份 | 繳費年度 | 繳費檔次 | 繳費金額 | 繳費狀態(tài) | 到賬時間 | 戶籍性質(zhì) |
個人繳費 | 黃嵐英 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 普通身份 | 2024 | 十檔-1000 | 1000 | 參保繳費 | 20241016 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 唐紀(jì)偵 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20241021 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 張學(xué)義 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20241008 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2012 | 十三檔-3000 | 2900 | 參保繳費 | 20241030 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2013 | 十三檔-3000 | 2900 | 參保繳費 | 20241030 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2014 | 十三檔-3000 | 2900 | 參保繳費 | 20241030 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2015 | 十三檔-3000 | 2900 | 參保繳費 | 20241030 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2016 | 十三檔-3000 | 2900 | 參保繳費 | 20241030 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
補繳 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2017 | 十三檔-3000 | 3000 | 參保繳費 | 20241030 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2018 | 十三檔-3000 | 2700 | 參保繳費 | 20241029 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2019 | 十三檔-3000 | 2800 | 參保繳費 | 20241029 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2020 | 十三檔-3000 | 2800 | 參保繳費 | 20241029 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2021 | 十三檔-3000 | 2800 | 參保繳費 | 20241029 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
補繳 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2022 | 十三檔-3000 | 3000 | 參保繳費 | 20241030 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
補繳 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2023 | 十三檔-3000 | 3000 | 參保繳費 | 20241029 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
多次繳費 | 周秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2024 | 十三檔-3000 | 2700 | 參保繳費 | 20241029 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費 | 張靜 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 低保對象 | 2024 | 一檔-100 | 0 | 參保繳費 | 20241024 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費 | 葛小蘭 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20241008 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費 | 陳雪艷 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)葛塘村 | 低保對象 | 2024 | 一檔-100 | 0 | 參保繳費 | 20241024 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
后續(xù)見附件。 |
