首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領域公開 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 高校畢業(yè)生就業(yè)服務 > 高校畢業(yè)生社保補貼申領
杜集區(qū)基層特定崗位2024年3月工資補貼一覽表
| 序號 | 姓名 | 金額 |
| 1 | 胡* | 3438.00 |
| 2 | 張* | 3438.00 |
| 3 | 周* | 3438.00 |
| 4 | 吳*成 | 3438.00 |
| 5 | 郭*宇 | 3438.00 |
| 6 | 俞* | 3438.00 |
| 7 | 張* | 3438.00 |
| 8 | 趙* | 3438.00 |
| 9 | 張*玲 | 3438.00 |
| 10 | 孫*宇 | 3438.00 |
| 11 | 謝*倩 | 3438.00 |
| 12 | 杜*文 | 3438.00 |
| 13 | 趙* | 3438.00 |
| 14 | 葛*倩 | 3438.00 |
| 15 | 何* | 3438.00 |
| 16 | 陳* | 3438.00 |
| 17 | 惠*峰 | 3438.00 |
| 18 | 劉*藤 | 3438.00 |
| 19 | 蔣*寬 | 3438.00 |
| 20 | 趙*宇 | 3438.00 |
| 21 | 陳* | 3438.00 |
| 22 | 顧*龍 | 3438.00 |
| 23 | 楊* | 3438.00 |
| 24 | 周*輝 | 3438.00 |
| 25 | 王*成 | 3438.00 |
| 26 | 方* | 3438.00 |
| 27 | 葛* | 3438.00 |
| 28 | 周* | 3438.00 |
| 29 | 郗* | 3438.00 |
| 30 | 劉*奇 | 3438.00 |
| 31 | 孫* | 3438.00 |
| 32 | 張*璇 | 3438.00 |
| 33 | 孫* | 3438.00 |
| 34 | 郭*晨 | 3438.00 |
| 35 | 王*瑞 | 3438.00 |
| 36 | 劉*紅 | 3438.00 |
| 37 | 梁*奇 | 3438.00 |
| 38 | 陳*圓 | 3438.00 |
| 39 | 傅* | 3438.00 |
| 40 | 周*洋 | 3438.00 |
| 41 | 趙*偉 | 3438.00 |
| 42 | 趙* | 3438.00 |
| 43 | 陳*旭 | 3438.00 |
| 44 | 化*玉 | 3438.00 |
| 45 | 王* | 3438.00 |
| 46 | 汪* | 3438.00 |
| 47 | 高*婷 | 3438.00 |
| 48 | 徐* | 3438.00 |
| 49 | 朱* | 3438.00 |
| 50 | 耿* | 3438.00 |
| 51 | 田* | 3438.00 |
| 52 | 徐*南 | 3438.00 |
| 53 | 毛*樓 | 3438.00 |
| 54 | 尤*曼 | 3438.00 |
| 55 | 毛* | 3438.00 |
| 56 | 王* | 3438.00 |
| 57 | 黃* | 3438.00 |
| 58 | 張* | 3438.00 |
| 59 | 安* | 3438.00 |
| 60 | 丁* | 3438.00 |
| 61 | 李*月 | 3438.00 |
| 62 | 馮* | 3438.00 |
| 63 | 劉* | 3438.00 |
| 64 | 陳* | 3438.00 |
| 65 | 孫* | 3438.00 |
| 66 | 岳*國 | 3438.00 |
| 67 | 任*涵 | 3438.00 |
| 68 | 徐* | 3438.00 |
| 69 | 馬* | 3438.00 |
| 70 | 豐* | 3438.00 |
| 71 | 朱* | 3438.00 |
| 72 | 魏*靜 | 3438.00 |
| 73 | 曹* | 3438.00 |
| 74 | 吳*瀟 | 3438.00 |
| 75 | 程*榮 | 3438.00 |
| 76 | 李*偉 | 3438.00 |
| 77 | 劉*成 | 3438.00 |
| 78 | 王*璇 | 3438.00 |
| 79 | 孫*玥 | 3438.00 |
| 80 | 柏*霄 | 3438.00 |
| 81 | 馬*冬 | 3438.00 |
| 82 | 孫*婷 | 3438.00 |
| 83 | 潘* | 3438.00 |
| 84 | 潘* | 3438.00 |
| 85 | 劉*貞 | 3438.00 |
| 86 | 縱* | 3438.00 |
| 87 | 趙*琪 | 3438.00 |
| 88 | 張*旭 | 3438.00 |
| 89 | 劉*孟 | 3438.00 |
| 90 | 吳*宇 | 3438.00 |
| 91 | 徐*雯 | 3438.00 |
| 92 | 張*曉 | 3438.00 |
| 93 | 顧*凡 | 3438.00 |
| 合計 | 319734.00 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號