首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù) > 高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼申領(lǐng)
杜集區(qū)基層特定崗位2024年8月工資補(bǔ)貼一覽表
| 序號(hào) | 姓名 | 金額 |
| 1 | 胡* | 3438.00 |
| 2 | 張* | 3438.00 |
| 3 | 周* | 3438.00 |
| 4 | 吳*成 | 3438.00 |
| 5 | 郭*宇 | 3438.00 |
| 6 | 俞* | 3438.00 |
| 7 | 張* | 3438.00 |
| 8 | 張*玲 | 3438.00 |
| 9 | 孫*宇 | 3438.00 |
| 10 | 謝*倩 | 3438.00 |
| 11 | 杜*文 | 3438.00 |
| 12 | 趙* | 3438.00 |
| 13 | 葛*倩 | 3438.00 |
| 14 | 何* | 3438.00 |
| 15 | 陳* | 3438.00 |
| 16 | 惠*峰 | 3438.00 |
| 17 | 劉*藤 | 3438.00 |
| 18 | 蔣*寬 | 3438.00 |
| 19 | 趙*宇 | 3438.00 |
| 20 | 陳* | 3438.00 |
| 21 | 周*輝 | 3438.00 |
| 22 | 王*成 | 3438.00 |
| 23 | 方* | 3438.00 |
| 24 | 周* | 3438.00 |
| 25 | 郗* | 3438.00 |
| 26 | 劉*奇 | 3438.00 |
| 27 | 孫* | 3438.00 |
| 28 | 張*璇 | 3438.00 |
| 29 | 孫* | 3438.00 |
| 30 | 郭*晨 | 3438.00 |
| 31 | 王*瑞 | 3438.00 |
| 32 | 劉*紅 | 3438.00 |
| 33 | 梁*奇 | 3438.00 |
| 34 | 陳*圓 | 3438.00 |
| 35 | 傅* | 3438.00 |
| 36 | 周*洋 | 3438.00 |
| 37 | 趙*偉 | 3438.00 |
| 38 | 趙* | 3438.00 |
| 39 | 陳*旭 | 3438.00 |
| 40 | 化*玉 | 3438.00 |
| 41 | 王* | 3438.00 |
| 42 | 汪* | 3438.00 |
| 43 | 徐* | 3438.00 |
| 44 | 朱* | 3438.00 |
| 45 | 耿* | 3438.00 |
| 46 | 田* | 3438.00 |
| 47 | 徐*南 | 3438.00 |
| 48 | 毛*樓 | 3438.00 |
| 49 | 尤*曼 | 3438.00 |
| 50 | 毛* | 3438.00 |
| 51 | 王* | 3438.00 |
| 52 | 黃* | 3438.00 |
| 53 | 張* | 3438.00 |
| 54 | 安* | 3438.00 |
| 55 | 丁* | 3438.00 |
| 56 | 李*月 | 3438.00 |
| 57 | 馮* | 3438.00 |
| 58 | 劉* | 3438.00 |
| 59 | 陳* | 3438.00 |
| 60 | 孫* | 3438.00 |
| 61 | 岳*國(guó) | 3438.00 |
| 62 | 任*涵 | 3438.00 |
| 63 | 徐* | 3438.00 |
| 64 | 馬* | 3438.00 |
| 65 | 豐* | 3438.00 |
| 66 | 朱* | 3438.00 |
| 67 | 魏*靜 | 3438.00 |
| 68 | 曹* | 3438.00 |
| 69 | 吳*瀟 | 3438.00 |
| 70 | 程*榮 | 3438.00 |
| 71 | 李*偉 | 3438.00 |
| 72 | 王*璇 | 3438.00 |
| 73 | 孫*玥 | 3438.00 |
| 74 | 柏*霄 | 3438.00 |
| 75 | 馬*冬 | 3438.00 |
| 76 | 孫*婷 | 3438.00 |
| 77 | 潘* | 3438.00 |
| 78 | 潘* | 3438.00 |
| 79 | 劉*貞 | 3438.00 |
| 80 | 縱* | 3438.00 |
| 81 | 趙*琪 | 3438.00 |
| 82 | 張*旭 | 3438.00 |
| 83 | 劉*孟 | 3438.00 |
| 84 | 吳*宇 | 3438.00 |
| 85 | 徐*雯 | 3438.00 |
| 86 | 張*曉 | 3438.00 |
| 87 | 顧*凡 | 3438.00 |
| 合計(jì) | 299106.00 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)