• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    2024-2025年度冬春救助發(fā)放明細表

    2025-01-23 16:58作者:杜集區(qū)安監(jiān)局來源:杜集區(qū)應急管理局文字大小:[ ]   背景色:       
    申報區(qū)縣 申報鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 申報村(社區(qū)) 申報人姓名 身份證號碼 家庭人數(shù) 需救助人數(shù) 人員類別 災害類型 發(fā)放期號 發(fā)放金額
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 朔南社區(qū)居委會 張*金 340602********2415 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 坡里村委會 房*海 340602********245X 4 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 葛塘村委會 吳*來 340602********4418 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 羅里村委會 劉*烈 340602********4418 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 徐樓村委會 常*民 340602********2416 5 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 矬樓村委會 劉*彬 340602********2439 4 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 朔北社區(qū)居委會 張*芝 340602********246X 3 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 沈集村委會 沈*思 340602********2415 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 礦山集街道 北山村委會 王*云 340602********221X 3 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 礦山集街道 北山村委會 張*菊 340602********2221 4 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 礦山集街道 北山村委會 劉*麗 342222********7226 4 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 礦山集街道 北山村委會 趙*紅 340602********2218 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 礦山集街道 北山村委會 石*龍 340602********2211 4 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 礦山集街道 北山村委會 趙*奎 340602********2250 4 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 竇莊村委會 豆*正 340602********2635 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 段莊村委會 孫*英 340602********2445 3 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 學田村委會 武* 340602********2618 6 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 學田村委會 蔡*燕 340602********263X 4 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 學田村委會 姜*紅 340602********263X 3 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 學田村委會 步*華 340602*********2611 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 學田村委會 張*由 340602*********261X 3 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 劉莊村委會 王*標 340602*********61X 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 劉莊村委會 張*義 340602*********2617 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 劉莊村委會 周*書 340602********2616 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 劉莊村委會 張*海 340602********2612 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 劉莊村委會 孔*梅 340602********2622 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 梧桐村委會 孫*環(huán) 340602*********261X 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 梧桐村委會 孫*葉 340602*********4013 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 梧桐村委會 王*軍 340602*********2616 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 梧桐村委會 孫*頂 340602*********2615 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 白頂山村委會 程*廷 340602*********2619 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 白頂山村委會 程*蘭 340602*********2625 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 童臺社區(qū)居委會 程*德 340602*********2616 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 白頂山村委會 孫*仁 340602*********2616 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 童臺社區(qū)居委會 王*法 340602*********2610 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 白頂山村委會 魏*民 340602*********2618 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 童臺社區(qū)居委會 劉*華 340602*********261X 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 白頂山村委會 朱*娣 340602*********2640 3 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 童臺社區(qū)居委會 武*英 340602*********2508 3 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 童臺社區(qū)居委會 梁*新 340602*********2616 1 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 高岳街道 任莊村村委會 任*峰 340602*********2013 4 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 高岳街道 任莊村村委會 任*杰 340602*********4212 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 高岳街道 任莊村村委會 任*朗 340602*********421X 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 高岳街道 任莊村村委會 任*存 340602*********4211 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 高岳街道 任莊村村委會 劉*芝 340602*********4226 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 高岳街道 任莊村村委會 任*杰 340602*********4212 2 1 一般戶 雪災 202501 130.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 官莊村委會 徐* 340602*********2438 2 1 低保戶 雪災 202501 255.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 縱樓村委會 趙*輝 340602*********4412 1 1 低保戶 雪災 202501 255.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 梧桐村委會 孫*起 340602*********4034 1 1 低保戶 雪災 202501 255.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 石臺村委會 張*俠 340602*********2629 1 1 其他困難戶 雪災 202501 255.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 石臺村委會 李*均 340602*********2618 1 1 其他困難戶 雪災 202501 255.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 石臺村委會 劉*民 340602*********2610 1 1 其他困難戶 雪災 202501 255.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 石臺村委會 張*羽 340602*********2659 1 1 其他困難戶 雪災 202501 255.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 石臺村委會 張*美 340602*********2662 1 1 其他困難戶 雪災 202501 255.00
    杜集區(qū) 朔里鎮(zhèn) 劉樓村委會 劉*辭 340602*********2415 2 2 一般戶 雪災 202501 260.00
    杜集區(qū) 高岳街道 李洼村村委會 錢*利 340602*********0015 2 2 一般戶 雪災 202501 260.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 竇莊村委會 王*文 340602*********2613 2 2 一般戶 雪災 202501 260.00
    杜集區(qū) 石臺鎮(zhèn) 竇莊村委會 王*如 340602*********2613 2 2 一般戶 雪災 202501 260.00
    杜集區(qū) 高岳街道 李洼村村委會 錢*龍 340602*********0018 3 3 一般戶 雪災 202501 390.00
    杜集區(qū) 高岳街道 韓樓村村委會 孫* 340602*********0024 4 4 一般戶 雪災 202501 520.00
    杜集區(qū) 高岳街道 徐暨村村委會 葛*銀 340602*********2125 4 4 低保戶 雪災 202501 1030.00
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>