• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習財政補貼資金撥付報告(第11批)

    2024-12-09 10:57作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大小:[ ]   背景色:       

    杜集區(qū)委社工部杜集區(qū)人民醫(yī)院27家就業(yè)見習單位,吸納就業(yè)見習人員45人,根據(jù)《關于繼續(xù)實施就業(yè)見習崗位募集計劃的通知》(皖人社秘〔2023143號)文件要求,企業(yè)見習單位申請202481日至20241130、202491日至20241130日;機關單位申請2024111日至20241130期間的財政補貼,補貼金額144198元(大寫:拾肆萬肆仟壹佰玖拾捌元)。

             

     

    杜集區(qū)人力資源和社會保障局

    2024129


    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習財政補貼明細表(11月份)
    序號 見習單位 見習人數(shù) 補貼時間 補貼標準 補貼金額
    1 區(qū)委社工部 1 20241101-20241130 2000 2000
    2 區(qū)檔案館 1 20241101-20241130 2000 2000
    3 區(qū)發(fā)改委 1 20241101-20241130 2000 2000
    4 杜集區(qū)人才綜合服務中心(杜集區(qū)勞動就業(yè)指導服務站) 1 20241101-20241130 2000 2000
    5 區(qū)文旅體局 1 20241101-20241130 2000 2000
    6 區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 1 20241101-20241130 2000 2000
    7 區(qū)殘聯(lián) 1 20241101-20241130 2000 2000
    8 區(qū)數(shù)據(jù)局 1 20241101-20241130 2000 2000
    9 區(qū)機關事務管理中心 1 20241101-20241130 2000 2000
    10 區(qū)工信局 1 20241101-20241130 2000 2000
    11 區(qū)工商聯(lián) 1 20241101-20241130 2000 2000
    12 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務中心 1 20241101-20241130 2000 2000
    13 礦山集街道辦事處 1 20241101-20241130 2000 2000
    14 區(qū)農水局 1 20241101-20241130 2000 2000
    15 高岳街道辦事處 2 20241101-20241130 2000 4000
    16 石臺鎮(zhèn)人民政府 1 20241101-20241130 2000 2000
    17 團區(qū)委 1 20241101-20241130 2000 2000
    18 區(qū)人大辦公室 1 20241101-20241130 2000 2000
    19 段園鎮(zhèn)人民政府 1 20241101-20241130 2000 2000
    20 杜集區(qū)人民醫(yī)院 13 20240901-20241130 1400 51800
    21 淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 2 20240901-20241130 1400 8400
    22 安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 4 20240901-20241130 1400 16800
    23 淮北市興院紙制品有限公司 1 20240901-20241130 1400 4200
    24 淮北幸福苑物業(yè)管理有限責任公司 1 20240901-20241130 1400 4200
    25 安徽謙通人力資源有限公司 1 20240918-20241130 1400 3398
    26 安徽喜農門商貿有限公司 1 20240901-20241130 1400 4200
    27 淮北朔悅農業(yè)發(fā)展有限公司 2 20240801-20241130 1400 11200
    合計 45 合計 144198


    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習財政補貼明細表(11月份)
    序號 姓名 見習單位 補貼所屬期限 補貼金額(元) 備注
    1 陳*濤 區(qū)委社工部 20241101-20241130 2000
    2 王*  區(qū)檔案館 20241101-20241130 2000
    3 葛*  區(qū)發(fā)改委 20241101-20241130 2000
    4 張*  杜集區(qū)人才綜合服務中心(杜集區(qū)勞動就業(yè)指導服務站) 20241101-20241130 2000
    5 惠*陽 區(qū)文旅體局 20241101-20241130 2000
    6 陳*  區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 20241101-20241130 2000
    7 周*揚 區(qū)殘聯(lián) 20241101-20241130 2000
    8 任*婷 區(qū)數(shù)據(jù)局 20241101-20241130 2000
    9 孫*嫻 區(qū)機關事務管理中心 20241101-20241130 2000
    10 張*慧 區(qū)工信局 20241101-20241130 2000
    11 吳*怡 區(qū)工商聯(lián) 20241101-20241130 2000
    12 李*波 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務中心 20241101-20241130 2000
    13 章*  礦山集街道辦事處 20241101-20241130 2000
    14 孫*  區(qū)農水局 20241101-20241130 2000
    15 阮*  高岳街道辦事處 20241101-20241130 2000
    16 龐*  高岳街道辦事處 20241101-20241130 2000
    17 邢*宇 石臺鎮(zhèn)人民政府 20241101-20241130 2000
    18 陳*雯 團區(qū)委 20241101-20241130 2000
    19 黃*  區(qū)人大辦公室 20241101-20241130 2000
    20 張*成 段園鎮(zhèn)人民政府 20241101-20241130 2000
    21 縱*宇 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    22 王*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    23 王*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    24 朱*雪 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    25 金*鑫 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    26 萬*瑤 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    27 王*怡 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20240928 1400 9.28離職
    28 杜*秀 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    29 黃*濤 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    30 穆*瓊 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    31 楊*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    32 袁*如 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    33 陸*遠 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240901-20241130 4200
    34 王*  淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 20240901-20241130 4200
    35 何*怡 淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 20240901-20241130 4200
    36 施*俐 安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 20240901-20241130 4200
    37 張*  安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 20240901-20241130 4200
    38 張*程 安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 20240901-20241130 4200
    39 趙*瑞 安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 20240901-20241130 4200
    40 代*夢 淮北市興院紙制品有限公司 20240901-20241130 4200
    41 周*宇 淮北幸福苑物業(yè)管理有限責任公司 20240901-20241130 4200
    42 蔣*昂 安徽謙通人力資源有限公司 20240918-20241130 3398
    43 吳*雯 安徽喜農門商貿有限公司 20240901-20241130 4200
    44 陳*琦 淮北朔悅農業(yè)發(fā)展有限公司 20240801-20241130 5600
    45 程*龍 淮北朔悅農業(yè)發(fā)展有限公司 20240801-20241130 5600
    合計 144198
    關閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>