• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    2024年下半年靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼(第三十七批第5次)

    2024-11-18 16:23作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 ]   背景色:       
    序號(hào) 社區(qū) 姓名 就業(yè)援助對象類別 補(bǔ)貼總金額(元) 養(yǎng)老補(bǔ)貼開始月份 養(yǎng)老補(bǔ)貼結(jié)束月份 醫(yī)療補(bǔ)貼開始月份 醫(yī)療補(bǔ)貼結(jié)束月份
    1 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 武* 大齡就業(yè)困難人員 2450 202404 202410
    2 朔北社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 孟*俊 大齡就業(yè)困難人員 2450 202404 202410
    3 綠原社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 陳* 大齡就業(yè)困難人員 1400 202311 202402
    4 孟莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 劉* 大齡就業(yè)困難人員 4200 202311 202410
    5 孟莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 劉*姐 大齡就業(yè)困難人員 4900 202309 202410
    6 石臺(tái)鎮(zhèn)學(xué)田村勞動(dòng)保障工作站 李*玲 長期失業(yè)人員 4550 202310 202410
    7 岱河社區(qū) 徐*俠 大齡就業(yè)困難人員 2100 202405 202410
    8 博莊居委會(huì) 劉* 大齡就業(yè)困難人員 2450 202403 202409
    9 博莊居委會(huì) 汪*英 大齡就業(yè)困難人員 1050 202407 202409
    10 博莊居委會(huì) 徐* 大齡就業(yè)困難人員 1400 202407 202410
    11 博莊居委會(huì) 劉*艷 大齡就業(yè)困難人員 1400 202407 202410
    12 博莊居委會(huì) 徐*道 大齡就業(yè)困難人員 1800 202407 202410 202407 202410
    13 朔北社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 王* 長期失業(yè)人員 1750 202407 202411
    14 朔北社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 葛*振 長期失業(yè)人員 1750 202407 202411
    15 朔北社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 馮* 長期失業(yè)人員 3850 202401 202411
    16 高岳居委會(huì) 王*宇 長期失業(yè)人員 350 202311 202311
    17 高岳居委會(huì) 王*宇 長期失業(yè)人員 3500 202401 202410
    18 高岳居委會(huì) 丁*影 長期失業(yè)人員 2450 202404 202410
    19 高岳居委會(huì) 張* 長期失業(yè)人員 2800 202404 202411
    20 高岳居委會(huì) 李* 長期失業(yè)人員 2450 202404 202410
    21 高岳居委會(huì) 羅*娟 長期失業(yè)人員 2450 202404 202410
    22 高岳居委會(huì) 何*花 大齡就業(yè)困難人員 2100 202405 202410
    23 高岳居委會(huì) 徐*梅 大齡就業(yè)困難人員 2450 202405 202411
    24 高岳居委會(huì) 徐*明 長期失業(yè)人員 2450 202405 202411
    25 高岳居委會(huì) 梁*麗 大齡就業(yè)困難人員 3150 202403 202411
    26 高岳居委會(huì) 馬*山 大齡就業(yè)困難人員 3850 202401 202411
    27 高岳居委會(huì) 劉* 長期失業(yè)人員 3500 202402 202411
    28 高岳居委會(huì) 李*英 大齡就業(yè)困難人員 2450 202403 202409
    29 高岳居委會(huì) 宗*安 大齡就業(yè)困難人員 3150 202402 202410
    30 高岳居委會(huì) 李* 大齡就業(yè)困難人員 3850 202401 202411
    31 高岳居委會(huì) 郭* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202403 202410
    32 高岳居委會(huì) 馮* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202403 202410
    33 高岳居委會(huì) 黃* 長期失業(yè)人員 2800 202403 202410
    34 高岳居委會(huì) 朱*春 大齡就業(yè)困難人員 2800 202404 202411
    35 高岳居委會(huì) 宗*華 大齡就業(yè)困難人員 4900 202309 202410
    36 高岳居委會(huì) 鞏*蘭 大齡就業(yè)困難人員 4900 202308 202409
    37 高岳居委會(huì) 朱* 大齡就業(yè)困難人員 4500 202401 202410 202401 202410
    38 高岳街道孫莊村勞動(dòng)保障工作站 曹*芹 大齡就業(yè)困難人員 3850 202312 202410
    合計(jì) 107800
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>