• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    2024年下半年靈活就業(yè)社保補貼(第三十七批第6次)

    2024-12-02 16:24作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 ]   背景色:       
    序號 社區(qū) 姓名 就業(yè)援助對象類別 補貼總金額(元) 養(yǎng)老補貼開始月份 養(yǎng)老補貼結(jié)束月份 醫(yī)療補貼開始月份 醫(yī)療補貼結(jié)束月份
    1 東湖社區(qū) 韋*華 大齡就業(yè)困難人員 3150 202403 202411
    2 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 武*芬 大齡就業(yè)困難人員 2700 202406 202411 202406 202411
    3 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 周*雪 大齡就業(yè)困難人員 2100 202406 202411
    4 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 劉*英 大齡就業(yè)困難人員 2100 202406 202411
    5 綠原社區(qū)勞動保障工作站 張* 大齡就業(yè)困難人員 3850 202312 202410
    6 袁莊社區(qū)勞動保障工作站 陳*秋 長期失業(yè)人員 2800 202404 202411
    7 段園鎮(zhèn)牛眠村勞動保障工作站 田*榮 大齡就業(yè)困難人員 3500 202401 202410
    8 礦山集街道張院村勞動保障工作站 房* 長期失業(yè)人員 5900 202310 202407 202211 202410
    9 礦山集街道張院村勞動保障工作站 張*月 長期失業(yè)人員 4200 202311 202410
    10 礦山集街道張院村勞動保障工作站 王*娟 長期失業(yè)人員 1750 202405 202409
    11 柿元社區(qū) 高*良 大齡就業(yè)困難人員 3150 202309 202405
    12 柿元社區(qū) 毛*麗 大齡就業(yè)困難人員 5400 202308 202409 202405 202409
    13 柿元社區(qū) 李* 大齡就業(yè)困難人員 5600 202305 202408
    14 柿元社區(qū) 丁*影 長期失業(yè)人員 4200 202310 202409
    15 柿元社區(qū) 韓* 大齡就業(yè)困難人員 1750 202404 202408
    16 柿元社區(qū) 朱* 長期失業(yè)人員 3500 202312 202409
    17 柿元社區(qū) 張*平 大齡就業(yè)困難人員 1050 202406 202408
    18 徐莊居委會 朱*梅 大齡就業(yè)困難人員 2450 202404 202410
    19 徐莊居委會 趙* 長期失業(yè)人員 700 202405 202406
    20 徐莊居委會 黃* 大齡就業(yè)困難人員 2450 202404 202410
    21 徐莊居委會 朱*科 大齡就業(yè)困難人員 2450 202404 202410
    22 六和社區(qū) 姚* 長期失業(yè)人員 2100 202404 202409
    23 六和社區(qū) 項*艷 大齡就業(yè)困難人員 1750 202405 202409
    24 六和社區(qū) 張*梅 大齡就業(yè)困難人員 2800 202402 202409
    25 六和社區(qū) 顧*貴 大齡就業(yè)困難人員 1750 202405 202409
    26 六和社區(qū) 孫*云 大齡就業(yè)困難人員 5950 202305 202409
    27 六和社區(qū) 時*新 大齡就業(yè)困難人員 1750 202402 202406
    28 六和社區(qū) 孫*英 長期失業(yè)人員 4200 202310 202409
    29 六和社區(qū) 任*艷 大齡就業(yè)困難人員 4200 202311 202410
    30 童臺居委會 孫*芳 大齡就業(yè)困難人員 3850 202401 202411
    31 童臺居委會 高*華 大齡就業(yè)困難人員 3850 202401 202411
    32 礦山集街道北西村勞動保障工作站 韓* 長期失業(yè)人員 6300 202305 202410
    33 杜集居委會 李*玲 大齡就業(yè)困難人員 2100 202404 202409
    34 南湖社區(qū)勞動保障工作站 李*榮 大齡就業(yè)困難人員 700 202408 202409
    35 南湖社區(qū)勞動保障工作站 潘*莉 大齡就業(yè)困難人員 1050 202408 202410
    36 南湖社區(qū)勞動保障工作站 任* 長期失業(yè)人員 1050 202408 202410
    37 南湖社區(qū)勞動保障工作站 張*梅 大齡就業(yè)困難人員 4200 202311 202410
    38 南湖社區(qū)勞動保障工作站 陳*芬 長期失業(yè)人員 5850 202310 202410 202310 202410
    39 南湖社區(qū)勞動保障工作站 趙* 大齡就業(yè)困難人員 700 202409 202410
    40 南湖社區(qū)勞動保障工作站 林*梅 大齡就業(yè)困難人員 1750 202405 202409
    41 南湖社區(qū)勞動保障工作站 孫*芝 長期失業(yè)人員 2100 202305 202310
    42 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 蔣*靜 長期失業(yè)人員 3150 202309 202405
    43 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 杜* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202402 202409
    44 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 李*梅 大齡就業(yè)困難人員 2450 202402 202408
    45 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 朱*芳 大齡就業(yè)困難人員 2100 202404 202409
    46 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 王*云 大齡就業(yè)困難人員 2100 202404 202409
    47 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 趙*香 長期失業(yè)人員 1750 202404 202408
    48 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 韋*泉 大齡就業(yè)困難人員 2100 202404 202409
    49 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 金* 大齡就業(yè)困難人員 1750 202404 202408
    50 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 孫*錦 大齡就業(yè)困難人員 1750 202404 202408
    51 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 劉*元 大齡就業(yè)困難人員 2100 202404 202409
    52 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 鄧* 大齡就業(yè)困難人員 1750 202405 202409
    53 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 劉* 大齡就業(yè)困難人員 1750 202404 202408
    54 朔里鎮(zhèn)葛塘村勞動保障工作站 葛* 長期失業(yè)人員 2100 202404 202409
    合計 150400
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>