首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 救災(zāi) > 災(zāi)后救助 > 救助審定
杜集區(qū)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(冬春臨時(shí)生活困難救助)績效自評表
杜集區(qū)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(冬春臨時(shí)生活困難救助)績效自評表.xlsx
杜集區(qū)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(冬春臨時(shí)生活困難救助)績效自評表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱 | 2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算(冬春臨時(shí)生活困難救助資金) | ||||||
中央主管部門 | 財(cái)政部 | ||||||
地方主管部門 | 安徽省財(cái)政廳、應(yīng)急廳 | 資金使用單位 | 杜集區(qū)財(cái)政局、應(yīng)急局 | ||||
資金投入情況(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/AX100%) | ||||
年度資金總額: | 1.1 | 1.1 | 100% | ||||
其中:中央財(cái)政資金 | 1 | 1 | 100% | ||||
地方財(cái)政資金 | 0.1 | 0.1 | 100% | ||||
其他資金 | 0 | ||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進(jìn)措施 | |||||
分配科學(xué)性 | 科學(xué) | 無 | |||||
下達(dá)及時(shí)性 | 及時(shí) | 無 | |||||
撥付合規(guī)性 | 合規(guī) | 無 | |||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范 | 無 | |||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 準(zhǔn)確 | 無 | |||||
預(yù)算績效管理情況 | 優(yōu)良 | 無 | |||||
支出責(zé)任履行情況 | 到位 | 無 | |||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
1.及時(shí)足額發(fā)放中央和省級冬春救災(zāi)資金,保障冬春期間受災(zāi)群眾基本生活,確保受災(zāi)群眾安全溫暖過冬。 | 1.及時(shí)足額發(fā)放中央和省級冬春救災(zāi)資金,保障冬春期間受災(zāi)群眾基本生活,確保受災(zāi)群眾安全溫暖過冬。 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 救助不少于70人 | 70人 | 73 | |||
平均每人不低于130元 | 130 | 150 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 冬春救災(zāi)資金下?lián)苈?00% | 100% | 100% | ||||
冬春救災(zāi)資金使用率100% | 100% | 100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 1月30日前資金全部發(fā)放到位 | 1月30日 | 1月20日 | ||||
成本指標(biāo) | 資金打卡發(fā)放減少發(fā)放成本 | 打卡 | 打卡 | ||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 困難群眾得到及時(shí)救助 | 及時(shí) | 及時(shí) | |||
社會效益指標(biāo) | 相關(guān)重大政府輿情0次 | 0 | 0 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 群眾生產(chǎn)、生活環(huán)境得到改善 | 改善 | 改善 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 受災(zāi)困難群眾幸福感獲得感得到提升 | 提升 | 提升 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受災(zāi)群眾投訴率≤1% | ≤1% | ≤1% | |||
說明 | 無。 | ||||||
注:1.資金使用單位按項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào),主管部門匯總時(shí)按區(qū)域績效目標(biāo)填報(bào)。 | |||||||
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | |||||||
3.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國庫集中支付制度要求所形成的實(shí)際支出。 |