首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 生態(tài)環(huán)境 > 公共服務(wù) > 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布
淮北市水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2025年第一季度)
編號(hào) | 年 | 季度 | 市 | 區(qū) | 供水廠單位名稱 | 采樣日期 | 采樣地點(diǎn) | 經(jīng)度 | 緯度 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 水樣是否達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo) |
(項(xiàng)數(shù)) | ||||||||||||
2025HBG001 | 2025 | 1 | 淮北市 | 相山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月17日 | 相山區(qū)碧桂園小區(qū) | E116°48′10.08″ | N33°58′39.94″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
(一機(jī)廠)戶:取水點(diǎn) | ||||||||||||
2025HBG002 | 2025 | 1 | 淮北市 | 相山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月17日 | 相山區(qū)名仕花園小區(qū) | E116°47′32.86″ | N33°58′47.17″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:取水點(diǎn) | ||||||||||||
2025HBG003 | 2025 | 1 | 淮北市 | 相山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月17日 | 相山區(qū)凱旋百年小區(qū) | E116°47′50.36″ | N33°57′1.65″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:取水點(diǎn) | ||||||||||||
2025HBG004 | 2025 | 1 | 淮北市 | 相山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月17日 | 相山區(qū)天賜良緣小區(qū) | E116°49′24.96″ | N34°57′58.02″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:李某 | ||||||||||||
2025HBG005 | 2025 | 1 | 淮北市 | 相山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月17日 | 相山區(qū)萬(wàn)福家園小區(qū) | E116°47′10.16″ | N33°56′34.54″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:取水點(diǎn) | ||||||||||||
2025HBG006 | 2025 | 1 | 淮北市 | 相山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月17日 | 相山區(qū)華松御園小區(qū) | E116°47′59.92″ | N33°57′18.61″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:取水點(diǎn) | ||||||||||||
2025HBG007 | 2025 | 1 | 淮北市 | 相山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月17日 | 相山區(qū)渠溝魯樓村 | E116°62′55.77″ | N34°0′26.08″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:取水點(diǎn) | ||||||||||||
2025HBG008 | 2025 | 1 | 淮北市 | 烈山區(qū) | 烈山王店水廠 | 2025年2月18日 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn)王店村 | E116°54′40.59″ | N33°45′23.46″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:趙某某 | ||||||||||||
2025HBG009 | 2025 | 1 | 淮北市 | 烈山區(qū) | 烈山南莊水廠 | 2025年2月18日 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn)南莊村 | E116°58′26.85″ | N33°57′7.05″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:朱某 | ||||||||||||
2025HBG010 | 2025 | 1 | 淮北市 | 烈山區(qū) | 烈山東風(fēng)水廠 | 2025年2月18日 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn)東風(fēng)村 | E116°54′30.56″ | N33°47′49.02″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:劉某 | ||||||||||||
2025HBG011 | 2025 | 1 | 淮北市 | 烈山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月18日 | 烈山區(qū)大學(xué)城 | E116°53′10.12″ | N33°54′17.35″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:取水點(diǎn) | ||||||||||||
2025HBG012 | 2025 | 1 | 淮北市 | 烈山區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月18日 | 烈山區(qū)望陽(yáng)新村小區(qū) | E116°48′44.34″ | N33°53′24.91″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:取水點(diǎn) | ||||||||||||
2025HBG013 | 2025 | 1 | 淮北市 | 杜集區(qū) | 杜集梧桐水廠 | 2025年2月19日 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)梧桐村 | E116°56′41.29″ | N34°01′5.92″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:李某 | ||||||||||||
2025HBG014 | 2025 | 1 | 淮北市 | 杜集區(qū) | 杜集朔里水廠 | 2025年2月19日 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)朔里村 | E116°54′0.54″ | N34°02′55.13″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:朔里衛(wèi)生院 | ||||||||||||
2025HBG015 | 2025 | 1 | 淮北市 | 杜集區(qū) | 杜集鴻德水廠 | 2025年2月19日 | 杜集段園鎮(zhèn)毛莊村 | E117°01′44.45″ | N34°13′20.01″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:周某 | ||||||||||||
2025HBG016 | 2025 | 1 | 淮北市 | 杜集區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月19日 | 杜集區(qū)博和家園小區(qū) | E116°49′14.17″ | N34°17′38.03″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:劉某 | ||||||||||||
2025HBG017 | 2025 | 1 | 淮北市 | 杜集區(qū) | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 2025年2月19日 | 杜集區(qū)東渡苑小區(qū) | E116°49′36.57″ | N33°59′21.76″ | 31項(xiàng)指標(biāo)+氨氮 | 是 | |
戶:朱某 |