• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    2025年度杜集區(qū)就業(yè)見習財政補貼資金撥付報告(第1批)

    2025-02-10 18:58作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大小:[ ]   背景色:       

    杜集區(qū)委社工部、杜集區(qū)人民醫(yī)院24家就業(yè)見習單位,吸納就業(yè)見習人員39人,根據《關于繼續(xù)實施就業(yè)見習崗位募集計劃的通知》(皖人社秘〔2023143號)文件要求,企業(yè)見習單位申請2024111日至2025131、2024121日至2025131;機關單位申請202511日至2025131期間的財政補貼,補貼金額112966元(大寫:壹拾壹萬貳仟玖佰陸拾陸圓)。 



    杜集區(qū)人力資源和社會保障局

    2025210


    2025年度杜集區(qū)就業(yè)見習財政補貼明細表(1月份)
    序號 見習單位 見習人數 補貼時間 補貼標準 補貼金額
    1 區(qū)委社工部 1 20250101-20250131 2000 2000
    2 區(qū)檔案館 1 20250101-20250131 2000 2000
    3 區(qū)發(fā)改委 1 20250101-20250131 2000 2000
    4 杜集區(qū)人才綜合服務中心(杜集區(qū)勞動就業(yè)指導服務站) 1 20250101-20250131 2000 2000
    5 區(qū)文旅體局 1 20250101-20250131 2000 2000
    6 區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 1 20250101-20250131 2000 2000
    7 區(qū)殘聯 1 20250101-20250131 2000 2000
    8 區(qū)數據局 1 20250101-20250131 2000 2000
    9 區(qū)機關事務管理中心 1 20250101-20250131 2000 2000
    10 區(qū)工信局 1 20250101-20250131 2000 2000
    11 區(qū)工商聯 1 20250101-20250131 2000 2000
    12 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務中心 1 20250101-20250131 2000 2000
    13 礦山集街道辦事處 1 20250101-20250131 2000 2000
    14 區(qū)農水局 1 20250101-20250131 2000 2000
    15 高岳街道辦事處 2 20250101-20250131 2000 4000
    16 石臺鎮(zhèn)人民政府 1 20250101-20250131 2000 2000
    17 團區(qū)委 1 20250101-20250131 2000 2000
    18 區(qū)人大辦公室 1 20250101-20250131 2000 2000
    19 段園鎮(zhèn)人民政府 1 20250101-20250131 2000 2000
    20 杜集區(qū)政務服務管理中心 1 20250101-20250131 2000 2000
    21 杜集區(qū)人民醫(yī)院 9 20241101-20250131 1400 36630
    22 淮北市精神(心理)衛(wèi)生中心 4 20241101-20250131 1400 16136
    23 安徽喜農門商貿有限公司  3 20241101-20250131 1400 12600
    24 淮北朔悅農業(yè)發(fā)展有限公司 2 20241201-20250131 1400 5600
    合計 37 合計 112966
    2025年度杜集區(qū)就業(yè)見習財政補貼明細表(1月份)
    序號 姓名 見習單位 補貼所屬期限 補貼金額(元) 備注
    1 陳*濤 區(qū)委社工部 20250101-20250131 2000
    2 王*  區(qū)檔案館 20250101-20250131 2000
    3 葛*  區(qū)發(fā)改委 20250101-20250131 2000
    4 張*  杜集區(qū)人才綜合服務中心(杜集區(qū)勞動就業(yè)指導服務站) 20250101-20250131 2000
    5 惠*陽 區(qū)文旅體局 20250101-20250131 2000
    6 陳*  區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 20250101-20250131 2000
    7 周*揚 區(qū)殘聯 20250101-20250131 2000
    8 任*婷 區(qū)數據局 20250101-20250131 2000
    9 孫*嫻 區(qū)機關事務管理中心 20250101-20250131 2000
    10 張*慧 區(qū)工信局 20250101-20250131 2000
    11 吳*怡 區(qū)工商聯 20250101-20250131 2000
    12 李*波 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務中心 20250101-20250131 2000
    13 章*  礦山集街道辦事處 20250101-20250131 2000
    14 孫*  區(qū)農水局 20250101-20250131 2000
    15 阮*  高岳街道辦事處 20250101-20250131 2000
    16 龐*  高岳街道辦事處 20250101-20250131 2000
    17 邢*宇 石臺鎮(zhèn)人民政府 20250101-20250131 2000
    18 陳*雯 團區(qū)委 20250101-20250131 2000
    19 黃*  區(qū)人大辦公室 20250101-20250131 2000
    20 張*成 段園鎮(zhèn)人民政府 20250101-20250131 2000
    21 周*婕 杜集區(qū)政務服務管理中心 20250101-20250131 2000
    22 任*楠 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250131 4200
    23 周*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250131 4200
    24 修*晨 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250131 4200
    25 張*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250131 4200
    26 房*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250131 4200
    27 馬*婉 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250131 4200
    28 劉*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250105 3030 1.6離職
    29 牛*雪 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250131 4200
    30 徐*雨 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241101-20250131 4200
    31 孫*雯 淮北市精神(心理)衛(wèi)生中心 20241101-20250131 4200
    32 葛*琦 淮北市精神(心理)衛(wèi)生中心 20241101-20250131 4200
    33 葛*  淮北市精神(心理)衛(wèi)生中心 20241101-20250131 4200
    34 郭*月 淮北市精神(心理)衛(wèi)生中心 20241115-20240131 3536
    35 張*琪 安徽喜農門商貿有限公司 20241101-20250131 4200
    36 姚*  安徽喜農門商貿有限公司 20241101-20250131 4200
    37 高*揚 安徽喜農門商貿有限公司 20241101-20250131 4200
    38 陳*琦 淮北朔悅農業(yè)發(fā)展有限公司 20241201-20250131 2800
    39 程*龍 淮北朔悅農業(yè)發(fā)展有限公司 20241201-20250131 2800
    合計 112966


    關閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>