• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    2025年度杜集區(qū)就業(yè)見(jiàn)習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼資金撥付報(bào)告(第2批)

    2025-03-07 19:01作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來(lái)源:杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大小:[ ]   背景色:       

    杜集區(qū)委社工部杜集區(qū)人民醫(yī)院25家就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位,吸納就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員40人,根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位募集計(jì)劃的通知》(皖人社秘〔2023143號(hào))文件要求,企業(yè)見(jiàn)習(xí)單位申請(qǐng)2024121日至2025228;機(jī)關(guān)單位申請(qǐng)202521日至2025228期間的財(cái)政補(bǔ)貼,補(bǔ)貼金額124000元(大寫:壹拾貳萬(wàn)肆仟圓)。

     

     

    杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

    202537

    2025年度杜集區(qū)就業(yè)見(jiàn)習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼明細(xì)表(2月份)
    序號(hào) 見(jiàn)習(xí)單位 見(jiàn)習(xí)人數(shù) 補(bǔ)貼時(shí)間 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
    1 區(qū)委社工部 1 20250201-20250228 2000 2000
    2 區(qū)檔案館 1 20250201-20250228 2000 2000
    3 區(qū)發(fā)改委 1 20250201-20250228 2000 2000
    4 杜集區(qū)人才綜合服務(wù)中心(杜集區(qū)勞動(dòng)就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站) 1 20250201-20250228 2000 2000
    5 區(qū)文旅體局 1 20250201-20250228 2000 2000
    6 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息中心 1 20250201-20250228 2000 2000
    7 區(qū)殘聯(lián) 1 20250201-20250228 2000 2000
    8 區(qū)數(shù)據(jù)局 1 20250201-20250228 2000 2000
    9 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 1 20250201-20250228 2000 2000
    10 區(qū)工商聯(lián) 1 20250201-20250228 2000 2000
    11 朔里鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 1 20250201-20250228 2000 2000
    12 礦山集街道辦事處 1 20250201-20250228 2000 2000
    13 區(qū)農(nóng)水局 1 20250201-20250228 2000 2000
    14 高岳街道辦事處 2 20250201-20250228 2000 4000
    15 石臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 1 20250201-20250228 2000 2000
    16 團(tuán)區(qū)委 1 20250201-20250228 2000 2000
    17 區(qū)人大辦公室 1 20250201-20250228 2000 2000
    18 段園鎮(zhèn)人民政府 1 20250201-20250228 2000 2000
    19 杜集區(qū)政務(wù)服務(wù)管理中心 1 20250201-20250228 2000 2000
    20 杜集區(qū)人民醫(yī)院 11 20241201-20250228 1400 46200
    21 淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 2 20241201-20250228 1400 8400
    22 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 4 20241201-20250228 1400 16800
    23 淮北市興院紙制品有限公司 1 20241201-20250228 1400 4200
    24 安徽謙通人力資源有限公司 1 20241201-20250228 1400 4200
    25 安徽喜農(nóng)門商貿(mào)有限公司  1 20241201-20250228 1400 4200
    合計(jì) 40 合計(jì) 124000


    2025年度杜集區(qū)就業(yè)見(jiàn)習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼明細(xì)表(2月份)
    序號(hào) 姓名 見(jiàn)習(xí)單位 補(bǔ)貼所屬期限 補(bǔ)貼金額(元) 備注
    1 陳*濤 區(qū)委社工部 20250201-20250228 2000
    2 王*  區(qū)檔案館 20250201-20250228 2000
    3 葛*  區(qū)發(fā)改委 20250201-20250228 2000
    4 張*  杜集區(qū)人才綜合服務(wù)中心(杜集區(qū)勞動(dòng)就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站) 20250201-20250228 2000
    5 惠*陽(yáng) 區(qū)文旅體局 20250201-20250228 2000
    6 陳*  區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息中心 20250201-20250228 2000
    7 周*揚(yáng) 區(qū)殘聯(lián) 20250201-20250228 2000
    8 任*婷 區(qū)數(shù)據(jù)局 20250201-20250228 2000
    9 孫*嫻 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 20250201-20250228 2000
    10 吳*怡 區(qū)工商聯(lián) 20250201-20250228 2000
    11 李*波 朔里鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 20250201-20250228 2000
    12 章*  礦山集街道辦事處 20250201-20250228 2000
    13 孫*  區(qū)農(nóng)水局 20250201-20250228 2000
    14 阮*  高岳街道辦事處 20250201-20250228 2000
    15 龐*  高岳街道辦事處 20250201-20250228 2000
    16 邢*宇 石臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 20250201-20250228 2000
    17 陳*雯 團(tuán)區(qū)委 20250201-20250228 2000
    18 黃*  區(qū)人大辦公室 20250201-20250228 2000
    19 張*成 段園鎮(zhèn)人民政府 20250201-20250228 2000
    20 周*婕 杜集區(qū)政務(wù)服務(wù)管理中心 20250101-20250131 2000
    21 縱*宇 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    22 王*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    23 王*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    24 朱*雪 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    25 金*鑫 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    26 萬(wàn)*瑤 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    27 杜*秀 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    28 黃*濤 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    29 穆*瓊 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    30 楊*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    31 袁*如 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241201-20250228 4200
    32 王*  淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 20241201-20250228 4200
    33 何*怡 淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 20241201-20250228 4200
    34 施*俐 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 20241201-20250228 4200
    35 張*  安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 20241201-20250228 4200
    36 張*程 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 20241201-20250228 4200
    37 趙*瑞 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 20241201-20250228 4200
    38 代*夢(mèng) 淮北市興院紙制品有限公司 20241201-20250228 4200
    39 蔣*昂 安徽謙通人力資源有限公司 20241201-20250228 4200
    40 吳*雯 安徽喜農(nóng)門商貿(mào)有限公司 20241201-20250228 4200
    合計(jì) 124000
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>