首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 社會保險 > 養(yǎng)老保險服務(wù) > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
2025年1月居保繳費到賬人員名單
2025-02-05 20:15作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大小:[ 大 中 小 ] 背景色:
繳費類型 | 姓名 | 戶口所在地 | 特殊身份 | 繳費年度 | 繳費檔次 | 繳費金額 | 繳費狀態(tài) | 到賬時間 | 戶籍性質(zhì) |
個人繳費 | 王祥建 | 淮北市杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250102 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 劉彩梅 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)段莊村 | 普通身份 | 2025 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 王傳紅 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)段莊村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 劉彩鳳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)段莊村 | 普通身份 | 2025 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 丁玉 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 普通身份 | 2025 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 王祥永 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 普通身份 | 2025 | 五檔-500 | 500 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 趙玉明 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 王秀貞 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)段莊村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 杜樹林 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)朔南社區(qū) | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 武景連 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 丁秀蘭 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 李亞梅 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 薛丹影 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)朔南社區(qū) | 普通身份 | 2025 | 十三檔-3000 | 3000 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250106 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 李闖 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 喬青 | 安徽省淮北市杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)朔里礦東村 | 普通身份 | 2025 | 十六檔-6000 | 6000 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 代奔起 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 黃學三 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)葛塘村 | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費 | 黃西玲 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)朔北社區(qū) | 普通身份 | 2025 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費 | 20250110 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
后續(xù)見附件。 |
