首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開(kāi) > 社會(huì)保險(xiǎn) > 養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù) > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
2025年3月居保繳費(fèi)到賬人員名單
2025-04-01 15:27作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來(lái)源:杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大小:[ 大 中 小 ] 背景色:
繳費(fèi)類型 | 姓名 | 戶口所在地 | 特殊身份 | 繳費(fèi)年度 | 繳費(fèi)檔次 | 繳費(fèi)金額 | 集體補(bǔ)助 | 代繳金額 | 被征地補(bǔ)貼金額 | 繳費(fèi)狀態(tài) | 到賬時(shí)間 | 戶籍性質(zhì) |
多次繳費(fèi) | 田傳結(jié) | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 2025 | 七檔-700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250320 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
多次繳費(fèi) | 胡美玲 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 2025 | 三檔-300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250320 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個(gè)人繳費(fèi) | 李春華 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 2025 | 一檔-100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250320 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個(gè)人繳費(fèi) | 劉道峰 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 2025 | 一檔-100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250320 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2015 | 十六檔-6000 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2016 | 十六檔-6000 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2017 | 十六檔-6000 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2018 | 十六檔-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2019 | 十六檔-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2020 | 十六檔-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2021 | 十六檔-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2022 | 十六檔-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2023 | 十六檔-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 2024 | 十六檔-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | |
多次繳費(fèi) | 劉坤一 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2025 | 十六檔-6000 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250325 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個(gè)人繳費(fèi) | 李福建 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 2025 | 一檔-100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250320 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 王先蘭 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2025 | 三檔-300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250324 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
多次繳費(fèi) | 劉紅梅 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五檔-500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250326 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
多次繳費(fèi) | 李會(huì)建 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2025 | 五檔-500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20250326 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
后續(xù)見(jiàn)附件。 |
