首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專(zhuān)題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開(kāi) > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù) > 高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼申領(lǐng)
2024年度杜集區(qū)就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼明細(xì)表(第三批)
2024-09-30 15:45作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來(lái)源:杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 大 中 小 ] 背景色:
| 序號(hào) | 姓名 | 見(jiàn)習(xí)單位 | 補(bǔ)貼金額(元) |
| 1 | 任*楠 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 2070.64 |
| 2 | 周* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 3 | 修*晨 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 4 | 張* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 5 | 房* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 6 | 馬*婉 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 7 | 縱*宇 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 8 | 王* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 9 | 王* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 10 | 朱*雪 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 11 | 金*鑫 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 12 | 萬(wàn)*瑤 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 13 | 王*怡 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 14 | 杜*秀 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 15 | 胡* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 16 | 黃*濤 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 17 | 穆*瓊 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 18 | 楊* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 19 | 袁*如 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 20 | 陸*遠(yuǎn) | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 21 | 王*恒 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 22 | 劉*豪 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 23 | 劉* | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 24 | 牛*雪 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 25 | 徐*雨 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | |
| 26 | 趙*艷 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 213 |
| 27 | 劉*琪 | 安徽金耀玻璃有限公司 | |
| 28 | 蔣* | 安徽金耀玻璃有限公司 | |
| 29 | 房* | 淮北市新陽(yáng)光職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 100 |
| 30 | 徐*潔 | 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 | 200 |
| 31 | 韓*賢 | 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 | |
| 32 | 施*俐 | 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 | 493.5 |
| 33 | 張* | 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 | |
| 34 | 張*程 | 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 | |
| 35 | 趙*瑞 | 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 | |
| 36 | 丁*儀 | 安徽金誠(chéng)沃嶸生物科技有限公司 | |
| 37 | 李*爍 | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | 300 |
| 38 | 姚* | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | |
| 39 | 侯*怡 | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | |
| 40 | 王*杰 | 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 | 400 |
| 41 | 王*男 | 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 | |
| 42 | 孫* | 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 | |
| 43 | 付*茹 | 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 | |
| 44 | 周*宇 | 淮北幸福苑物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 100 |
| 45 | 程*俊 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | 300 |
| 46 | 沈*云 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | |
| 47 | 徐*坤 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | |
| 48 | 孫*雯 | 淮北市精神(心理)衛(wèi)生中心 | 300 |
| 49 | 葛*琦 | 淮北市精神(心理)衛(wèi)生中心 | |
| 50 | 葛* | 淮北市精神(心理)衛(wèi)生中心 | |
| 51 | 馮*薇 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1100 |
| 52 | 王* | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 53 | 曾*亞 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 54 | 秦* | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 55 | 孫*數(shù) | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 56 | 黃*乾 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 57 | 王*飛 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 58 | 陳*權(quán) | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 59 | 劉*潔 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 60 | 劉* | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 61 | 崔* | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 62 | 張*琪 | 安徽喜農(nóng)門(mén)商貿(mào)有限公司 | 361.22 |
| 63 | 姚* | 安徽喜農(nóng)門(mén)商貿(mào)有限公司 | |
| 64 | 高*揚(yáng) | 安徽喜農(nóng)門(mén)商貿(mào)有限公司 | |
| 65 | 吳*雯 | 安徽喜農(nóng)門(mén)商貿(mào)有限公司 | |
| 合計(jì) | 5938.36 | ||
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)