2025年杜集區(qū)公租房承租資格審核結(jié)果
| 2025年第一批次公租房申請家庭復核結(jié)果 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 收入情況 | 房產(chǎn)情況 | 復核結(jié)果 |
| 1 | 丁傳玉 | 340604********0214 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 2 | 王學新 | 340602********2014 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 3 | 方玉東 | 340602********0030 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 4 | 劉秀芹 | 340602********0424 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 5 | 何慶華 | 340602********4410 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 6 | 王成成 | 340602********2427 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 7 | 苗俊良 | 340602********1477 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 8 | 李玉俠 | 340602********0029 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 9 | 楊賽賽 | 412726********1227 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 10 | 任精干 | 340602********2055 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 11 | 孫克服 | 340602********4238 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 12 | 邵飛 | 340602********201X | 低保 | 無房 | 合格 |
| 13 | 郭世民 | 340602********4213 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 14 | 權(quán)威 | 340602********2033 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 15 | 張輝 | 340602********1619 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 16 | 許永華 | 341322********641X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 17 | 丁玉林 | 340602********2411 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 人均住房面積低于20平 | 合格 |
| 18 | 王小桂 | 340602********2483 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 19 | 劉偉 | 340602********0418 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 20 | 劉帥康 | 340602********2498 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 21 | 徐冬 | 341322********2425 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 22 | 彭安新 | 340602********2675 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 23 | 趙雪龍 | 340603********0236 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 24 | 席燕 | 340602********1426 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 25 | 周玉芹 | 340604********024X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 26 | 張美華 | 340602********4423 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 27 | 李洪亞 | 340602********1219 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 28 | 縱豐光 | 340602********281X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 29 | 王善忠 | 340602********201X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 30 | 彭勇 | 340602********0039 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 31 | 鄭亮 | 340602********225X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 32 | 李素英 | 340602********1622 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 33 | 曹克芳 | 340602********2217 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 34 | 李昌華 | 340602********0253 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 35 | 王靜 | 340602********161X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 36 | 高靜 | 340602********0020 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 37 | 巨鳳 | 340603********0466 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 38 | 張淑琴 | 340603********4421 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 39 | 王健 | 340811********6316 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 40 | 付學利 | 340602********2246 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 41 | 劉君 | 340602********2032 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 42 | 劉兵建 | 340602********2055 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 43 | 胡康 | 340602********0010 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 44 | 陳敬良 | 340602********0013 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 45 | 馬成俠 | 340602********2228 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 46 | 王桂蘭 | 340602********248X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 47 | 何亮亮 | 340602********041X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 48 | 靳靚 | 340602********0025 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 49 | 王峰 | 340602********0415 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 50 | 馬慧麗 | 340602********2649 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 51 | 劉嘉偉 | 340602********1413 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 52 | 歐雪英 | 340602********1028 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 53 | 王學元 | 340602********4216 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 54 | 王賢志 | 340602********2011 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 55 | 閆西英 | 340602********2567 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 56 | 孫方建 | 340602********1419 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 57 | 況勝利 | 340602********0637 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 58 | 許永 | 340602********2696 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 59 | 馬隨心 | 340602********2633 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 60 | 徐小五 | 340602********2029 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 61 | 宋影影 | 342221********3566 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 62 | 范雪玲 | 342222********2022 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 63 | 杜梅 | 340602********2103 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 64 | 劉自然 | 341322********681X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 65 | 周化民 | 340602********0011 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 66 | 楊幸福 | 341223********1930 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 67 | 楊欣雨 | 340604********0624 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 68 | 張長民 | 340602********2016 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 69 | 杜文名 | 340603********4415 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 70 | 張祥榮 | 340621********4427 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 71 | 呂元生 | 340603********0418 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 72 | 丁玉蘭 | 342222********6868 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 73 | 胡艷 | 342222********5226 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 74 | 朱美榮 | 340602********2423 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 75 | 谷方方 | 340602********2489 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 76 | 葛翠翠 | 340602********2466 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 77 | 劉桂芳 | 340602********2027 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 78 | 王芳 | 340602********246X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 79 | 周玉鳳 | 340602********2824 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 80 | 程先鋒 | 340602********2615 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 81 | 趙榮俠 | 340602********2020 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 82 | 王克 | 342222********001X | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 83 | 袁孝蘭 | 340602********0046 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 84 | 冉廣忠 | 340602********0011 | 低保 | 無房 | 合格 |
| 85 | 李沖 | 341322********4026 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 86 | 楊艷玲 | 340602********2229 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 87 | 沈海芳 | 340621********8449 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 88 | 劉建設(shè) | 340602********2612 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 89 | 夏路影 | 340602********1215 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
| 90 | 黃榮 | 340602********0023 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入 | 無房 | 合格 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號