首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 生態(tài)環(huán)境 > 公共服務(wù) > 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布
淮北市城市公共供水水質(zhì)信息公告2025年4月出廠水水質(zhì)(43項(xiàng))
指標(biāo)名稱 | 現(xiàn)行生活飲用水國標(biāo)限值 | 相南 | 東部 | 鳳凰山 | 三礦 | 一號(hào)泵房 | 六號(hào)泵房 | 金帆船泵房 | 寧山西泵房 |
調(diào)節(jié)水池 | 調(diào)節(jié)水池 | 調(diào)節(jié)水池 | 二級(jí)泵站 | ||||||
總大腸菌群 | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
(MPN/100mL) | |||||||||
大腸埃希氏菌 | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
(MPN/100mL) | |||||||||
菌落總數(shù) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 7 |
(CFU/mL) | |||||||||
砷 | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
鎘 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
(mg/L) | |||||||||
鉻(六價(jià)) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
(mg/L) | |||||||||
鉛 | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
(mg/L) | |||||||||
汞 | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
氟化物 | 1 | 0.6 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.4 | 0.65 | 0.39 |
(mg/L) | |||||||||
硝酸鹽(以N計(jì)) | 10 | 3.47 | 5.82 | 4.16 | 3.46 | 5.69 | 5.43 | 6.25 | 5.66 |
(mg/L) | |||||||||
三氯甲烷 | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
一氯二溴甲烷 | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
二氯一溴甲烷 | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
三溴甲烷 | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 |
二氯乙酸 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
三氯乙酸 | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
溴酸鹽 | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
(mg/L) | |||||||||
亞氯酸鹽 | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
(mg/L) | |||||||||
氯酸鹽 | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
(mg/L) | |||||||||
色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
(度) | |||||||||
渾濁度 | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 |
(NTU) | |||||||||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28 | 7.57 | 7.42 | 7.29 | 7.54 | 7.19 | 7.28 | 7.17 |
鋁 | 0.2 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
(mg/L) | |||||||||
鐵 | 0.3 | <0.030 | 0.052 | <0.030 | 0.036 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.152 |
(mg/L) | |||||||||
錳 | 0.1 | <0.010 | 0.039 | <0.010 | <0.010 | 0.013 | <0.010 | 0.011 | 0.02 |
(mg/L) | |||||||||
銅 | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
(mg/L) | |||||||||
鋅 | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.065 | <0.050 | 0.056 | <0.050 |
(mg/L) | |||||||||
氯化物 | 250 | 59 | 27.4 | 70.5 | 38 | 28.1 | 34.1 | 31 | 41.2 |
(mg/L) | |||||||||
硫酸鹽 | 250 | 152 | 54.7 | 127 | 72.2 | 56.6 | 77.3 | 67.2 | 89.7 |
(mg/L) | |||||||||
溶解性總固體 | 1000 | 757 | 536 | 766 | 558 | 508 | 586 | 594 | 627 |
(mg/L) | |||||||||
總硬度 | 450 | 439 | 362 | 435 | 376 | 371 | 396 | 384 | 404 |
(以CaCO3計(jì))(mg/L) | |||||||||
高錳酸鹽指數(shù) | 3 | 0.57 | 0.47 | 0.6 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0.48 |
(以O(shè)2計(jì)) | |||||||||
(mg/L) | |||||||||
氨(以N計(jì)) | 0.5 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 |
(mg/L) | |||||||||
總α放射性 | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
(Bq/L) | |||||||||
總β放射性 | 1(指導(dǎo)值) | <0.030 | 0.034 | <0.030 | 0.142 | <0.030 | 0.111 | <0.030 | 0.134 |
(Bq/L) | |||||||||
游離氯 | ≥0.3且≤2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
總氯 | ≥0.5且≤3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
臭氧 | ≥0.02且≤0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
二氧化氯 | ≥0.1且≤0.8 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
(mg/L) | |||||||||
監(jiān)測結(jié)果 | 以上檢測結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||||||||
注:①淮北市供水有限責(zé)任公司采用二氧化氯消毒方式,檢測相應(yīng)常規(guī)指標(biāo)40項(xiàng)(視同國標(biāo)43項(xiàng)常規(guī)全檢)。②淮北市現(xiàn)采用裂隙巖溶地下水作為生活飲用水水源,水源地分散,水質(zhì)穩(wěn)定,管網(wǎng)串聯(lián)。③以上數(shù)據(jù)由具備CMA資質(zhì)的淮北市潤生水質(zhì)檢測有限公司檢測、提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。④有關(guān)水質(zhì)情況可向淮北市潤生水質(zhì)檢測有限公司咨詢,電話:18726879198(工作日) |