• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>

    2025年5月份第1次靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼明細(xì)表

    2025-05-13 10:27作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
    序號(hào) 社區(qū) 姓名 就業(yè)援助對(duì)象類別 補(bǔ)貼總金額(元) 養(yǎng)老補(bǔ)貼開始月份 養(yǎng)老補(bǔ)貼結(jié)束月份 醫(yī)療補(bǔ)貼開始月份 醫(yī)療補(bǔ)貼結(jié)束月份
    1 豆莊村勞動(dòng)保障工作站 唐*弟 長期失業(yè)人員 4900 202403 202504
    2 童臺(tái)居委會(huì) 張*松 大齡就業(yè)困難人員 2800 202409 202504
    3 劉莊居委會(huì) 姜* 大齡就業(yè)困難人員 1800 202412 202503 202412 202503
    4 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 曹*步 長期失業(yè)人員 2700 202410 202503 202410 202503
    5 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 吳*勇 大齡就業(yè)困難人員 2450 202409 202503
    6 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 吳*花 大齡就業(yè)困難人員 1750 202411 202503
    7 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 葛*友 大齡就業(yè)困難人員 2450 202410 202504
    8 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 丁*彩 長期失業(yè)人員 3500 202406 202503
    9 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 劉*查 長期失業(yè)人員 4500 202407 202504 202407 202504
    10 牛眠村勞動(dòng)保障工作站 盧* 大齡就業(yè)困難人員 3500 202407 202504
    11 博莊居委會(huì) 馬*娟 大齡就業(yè)困難人員 1400 202406 202409
    12 博莊居委會(huì) 王*梅 大齡就業(yè)困難人員 3500 202405 202502
    13 博莊居委會(huì) 徐*全 大齡就業(yè)困難人員 700 202501 202502
    14 博莊居委會(huì) 博*連 大齡就業(yè)困難人員 2100 202409 202502
    15 高岳居委會(huì) 宗*梅 大齡就業(yè)困難人員 2100 202407 202412
    16 高岳居委會(huì) 劉* 長期失業(yè)人員 1400 202409 202412
    17 高岳居委會(huì) 縱*峰 大齡就業(yè)困難人員 1050 202407 202409
    18 高岳居委會(huì) 管*鳳 大齡就業(yè)困難人員 2800 202407 202502
    19 高岳居委會(huì) 張*權(quán) 大齡就業(yè)困難人員 2100 202409 202502
    20 高岳居委會(huì) 劉*梅 大齡就業(yè)困難人員 3600 202408 202503 202408 202503
    21 高岳居委會(huì) 孫*華 大齡就業(yè)困難人員 2450 202406 202412
    22 高岳居委會(huì) 王*榮 大齡就業(yè)困難人員 2100 202401 202406
    23 高岳居委會(huì) 黃*全 長期失業(yè)人員 1750 202401 202405
    24 孫莊村勞動(dòng)保障工作站 張* 大齡就業(yè)困難人員 2100 202410 202503
    25 孫莊村勞動(dòng)保障工作站 劉* 大齡就業(yè)困難人員 2100 202410 202503
    26 坡里村勞動(dòng)保障工作站 王*宇 長期失業(yè)人員 2450 202409 202503
    27 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 張*俠 長期失業(yè)人員 1400 202408 202411
    28 朔北社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 孫*敬 長期失業(yè)人員 3850 202401 202411
    29 朔南居委會(huì) 張* 長期失業(yè)人員 2800 202404 202411
    30 朔北社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 縱*松 長期失業(yè)人員 2800 202407 202502
    31 葛塘村勞動(dòng)保障工作站 葛* 長期失業(yè)人員 2100 202410 202503
    32 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 王* 大齡就業(yè)困難人員 2100 202408 202501
    33 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 張* 大齡就業(yè)困難人員 1750 202411 202503
    34 綠原社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 柳*嬌 大齡就業(yè)困難人員 3500 202405 202502
    35 綠原社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 魏*麗 大齡就業(yè)困難人員 3700 202405 202502 202501 202502
    36 歐集村勞動(dòng)保障工作站 莊* 大齡就業(yè)困難人員 3500 202406 202503
    37 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 李* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202407 202502
    38 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 馮* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202407 202502
    39 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 慕*新 大齡就業(yè)困難人員 2450 202408 202502
    40 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 武*金 大齡就業(yè)困難人員 1400 202410 202501
    41 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 苗*美 大齡就業(yè)困難人員 2450 202409 202503
    42 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 孫*梅 大齡就業(yè)困難人員 2450 202409 202503
    43 東湖社區(qū) 王*芹 大齡就業(yè)困難人員 2100 202410 202503
    44 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 丁*云 大齡就業(yè)困難人員 3850 202403 202501
    45 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 沈*朋 長期失業(yè)人員 2450 202407 202501
    46 朔南居委會(huì) 王* 大齡就業(yè)困難人員 700 202406 202407
    47 沈集村勞動(dòng)保障工作站 杜* 大齡就業(yè)困難人員 3500 202404 202501
    48 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 徐*單 長期失業(yè)人員 3150 202406 202502
    49 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 江* 大齡就業(yè)困難人員 1050 202411 202501
    50 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 葛*民 長期失業(yè)人員 2100 202409 202502
    51 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 縱*芳 長期失業(yè)人員 2100 202409 202502
    52 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 李*燕 大齡就業(yè)困難人員 600 202409 202502
    53 童臺(tái)居委會(huì) 王*娟 長期失業(yè)人員 2800 202407 202502
    54 劉莊村勞動(dòng)保障工作站 黃*芬 大齡就業(yè)困難人員 4200 202401 202412
    55 岱河社區(qū) 孫*苗 長期失業(yè)人員 1400 202408 202411
    56 岱河社區(qū) 胡*水 長期失業(yè)人員 550 202410 202410 202409 202410
    57 岱河社區(qū) 曹* 長期失業(yè)人員 2800 202403 202410
    58 岱河社區(qū) 孫*苗 長期失業(yè)人員 1050 202405 202407
    59 岱河社區(qū) 王* 大齡就業(yè)困難人員 5400 202405 202504 202405 202504
    60 岱河社區(qū) 徐*梅 大齡就業(yè)困難人員 2450 202406 202412
    61 岱河社區(qū) 胡*祥 長期失業(yè)人員 350 202405 202405
    62 岱河社區(qū) 張*輕 長期失業(yè)人員 4200 202405 202504
    63 朔南居委會(huì) 朱*玲 大齡就業(yè)困難人員 3850 202406 202504
    64 葛塘村勞動(dòng)保障工作站 張*平 長期失業(yè)人員 2100 202410 202503
    65 博莊居委會(huì) 劉*花 大齡就業(yè)困難人員 4500 202407 202504 202407 202504
    66 博莊居委會(huì) 劉* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202409 202504
    67 博莊居委會(huì) 石*紅 大齡就業(yè)困難人員 1750 202408 202412
    68 朔里礦業(yè)社區(qū) 張* 長期失業(yè)人員 2100 202406 202411
    69 毛郢社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 王*芳 大齡就業(yè)困難人員 3150 202408 202504
    70 毛郢社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 徐*芳 大齡就業(yè)困難人員 2450 202409 202503
    71 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 孫* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202408 202503
    72 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 李*朋 大齡就業(yè)困難人員 2800 202408 202503
    73 孟莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 許* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202408 202503
    74 孟莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 縱*艷 大齡就業(yè)困難人員 3850 202406 202504
    75 孟莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 徐*琴 大齡就業(yè)困難人員 5550 202408 202504 202305 202504
    193200
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>