首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 保障性住房 > 配給管理 > 分配結(jié)果
杜集區(qū)2025年第二批次公租房分配結(jié)果
| 杜集區(qū)公共租賃住房2025年第二批次抓號結(jié)果公示名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 小區(qū)名稱 | 面積(單位:平方米) | 套型 |
| 1 | 朱香英 | 340602********2484 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 2 | 王文運(yùn) | 340602********001X | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 3 | 岳鵬 | 340602********0015 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 4 | 張琦 | 340602********0011 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 5 | 耿紅軍 | 340602********0210 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 6 | 劉玉英 | 340602********2221 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 7 | 劉洋 | 340603********0618 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 8 | 朱榮 | 340602********0029 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 9 | 楊永 | 340603********0413 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 10 | 申道英 | 340602********2042 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 11 | 盧懷玲 | 340602********0446 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 12 | 鄭夕平 | 340602********0028 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 13 | 張學(xué)梅 | 340602********0020 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 14 | 博開資 | 340602********2071 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 15 | 陳立勤 | 341226********4226 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 16 | 尹有新 | 340602********0014 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 17 | 金美香 | 522222********1644 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 18 | 高礦梅 | 340602********2626 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 19 | 沈偉 | 340621********8520 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 20 | 韓燕 | 340602********0627 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 21 | 方冬梅 | 340602********0225 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 22 | 方燕 | 340602********0227 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 23 | 張妮 | 340621********2021 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 24 | 張毛毛 | 340602********2241 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 25 | 陳飛飛 | 340602********2210 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 26 | 張春俠 | 342124********3521 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 27 | 宇皊 | 340602********2229 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 28 | 孫新遠(yuǎn) | 340602********2218 | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
| 29 | 朱蒙蒙 | 340602********2211 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 30 | 王芳 | 340322********0828 | 龍湖新村 | 59.07 | 兩室一廳 |
| 31 | 禹毛妮 | 340602********262x | 龍湖新村 | 59.9 | 兩室一廳 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號